BULTEN
NASDAQ Stockholm
Fordonsindustri
Konsumentvaror & Tjänster
Blankningshistorik och nuvarande blankare i Bulten.
Totalt 0,00 %
| Offentliggörandedatum | Andel |
|---|---|
| 2015-01-28 | 0,50 % |
| 2015-02-03 | 0,60 % |
| 2015-03-13 | 0,71 % |
| 2015-03-31 | 0,81 % |
| 2015-04-09 | 0,92 % |
| 2015-04-14 | 1,01 % |
| 2015-06-04 | 1,10 % |
| 2015-06-11 | 1,21 % |
| 2015-06-17 | 1,31 % |
| 2015-06-22 | 1,41 % |
| 2015-06-25 | 1,52 % |
| 2015-07-01 | 2,10 % |
| 2015-07-09 | 2,22 % |
| 2015-07-16 | 2,32 % |
| 2015-11-04 | 2,41 % |
| 2015-12-08 | 2,39 % |
| 2016-01-22 | 2,29 % |
| 2016-02-10 | 1,79 % |
| 2016-02-26 | 2,30 % |
| 2016-04-08 | 1,79 % |
| 2016-04-12 | 1,69 % |
| 2016-04-19 | 1,58 % |
| 2016-04-27 | 1,48 % |
| 2016-05-12 | 1,39 % |
| 2016-05-23 | 1,29 % |
| 2016-06-01 | 1,19 % |
| 2016-06-09 | 1,05 % |
| 2016-06-13 | 0,98 % |
| 2016-06-17 | 0,86 % |
| 2016-06-28 | 0,77 % |
| 2016-07-12 | 0,68 % |
| 2016-07-20 | 0,59 % |
| 2016-07-27 | 0,00 % |
| 2021-08-24 | 0,50 % |
| 2021-08-26 | 0,00 % |
| 2021-10-29 | 0,59 % |
| 2021-12-09 | 0,00 % |
| 2021-12-29 | 0,50 % |
| 2022-01-12 | 0,00 % |
| 2022-02-15 | 0,52 % |
| 2022-02-17 | 0,00 % |
| 2022-04-19 | 0,50 % |
| 2022-04-29 | 0,00 % |
| 2022-05-03 | 0,51 % |
| 2022-05-05 | 0,00 % |
| 2022-05-06 | 0,50 % |
| 2022-05-13 | 0,00 % |
Ingen enskild blankare överstiger för närvarande offentliggörandegränsen på 0,5 %.
Källa: nationell finansiell tillsynsmyndighet. Omfattar endast offentliggjorda nettokorta positioner på 0,5 % eller mer.