Cargotec
47,76
EUR
−2,53 %
CGCBV
NASDAQ Helsinki
Transport & Logistik
Industri
11 110 följer bolaget
Resultaträkning
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 3 249,0 | 3 303,0 | 3 683,4 | 3 263,5 | 3 315,1 | 2 145,8 | 1 786,5 | 1 638,9 | 1 631,3 | 1 675,4 | 1 710,9 |
tillväxt-% | 1,7 % | 11,5 % | −11,4 % | 1,6 % | −35,3 % | −16,7 % | −8,3 % | −0,5 % | 2,7 % | 2,1 % | |
EBITDA | 294,1 | 267,2 | 313,8 | 214,4 | 489,2 | 167,9 | 260,1 | 276,0 | 264,8 | 267,4 | 270,4 |
EBIT (adj.) | 258,7 | 242,1 | 264,4 | 203,6 | 215,6 | 174,2 | 219,2 | 234,0 | 229,4 | 231,9 | 233,8 |
EBIT | 222,1 | 190,0 | 180,0 | 70,4 | 355,8 | −36,0 | 219,2 | 234,0 | 229,4 | 231,9 | 233,8 |
Vinst före skatt | 189,2 | 161,1 | 145,9 | 34,5 | 333,1 | −63,2 | 205,4 | 231,3 | 222,4 | 230,3 | 233,0 |
Nettoresultat | 132,4 | 106,9 | 89,4 | 8,1 | 246,9 | −118,3 | 155,2 | 170,3 | 161,8 | 171,0 | 173,1 |
EPS (adj.) | 2,20 | 2,19 | 1,68 | 2,22 | −0,04 | 2,40 | 2,66 | 2,53 | 2,68 | 2,71 | |
tillväxt-% | −0,6 % | −23,3 % | 32,1 % | −102,0 % | 11,1 % | −5,0 % | 5,7 % | 1,2 % | |||
Utdelning | 0,00 | 1,10 | 1,20 | 1,08 | 1,08 | 1,35 | 2,15 | 1,33 | 2,35 | 1,34 | 1,35 |
Utdelningskvot | 66,1 % | 86,3 % | 858,6 % | 28,2 % | −73,5 % | 89,6 % | 49,9 % | 92,8 % | 49,9 % | 49,9 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 9,1 % | 8,1 % | 8,5 % | 6,6 % | 14,8 % | 7,8 % | 14,6 % | 16,8 % | 16,2 % | 16,0 % | 15,8 % |
EBIT-% | 8,0 % | 7,3 % | 7,2 % | 6,2 % | 6,5 % | 8,1 % | 12,3 % | 14,3 % | 14,1 % | 13,8 % | 13,7 % |
EBIT-% | 6,8 % | 5,8 % | 4,9 % | 2,2 % | 10,7 % | −1,7 % | 12,3 % | 14,3 % | 14,1 % | 13,8 % | 13,7 % |
ROE | 7,5 % | 6,3 % | 0,6 % | 17,4 % | −7,7 % | 12,6 % | 17,4 % | 15,2 % | 15,4 % | 14,9 % | |
ROI | 8,4 % | 7,3 % | 2,9 % | 14,6 % | −1,4 % | 11,8 % | 15,7 % | 16,6 % | 17,6 % | 17,2 % |
Värdering
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris per aktie (EUR) | 47,20 | 26,72 | 30,24 | 33,82 | 43,84 | 41,32 | 52,70 | 47,76 | 47,76 | 47,76 | 47,76 |
Aktier | 9,5 | 64,3 | 64,4 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 64,7 | 63,9 | 63,9 | 63,9 | 63,9 |
Börsvärde | 449,6 | 1 718,9 | 1 947,6 | 2 180,8 | 2 826,9 | 2 664,4 | 3 409,7 | 3 053,0 | 3 053,0 | 3 053,0 | 3 053,0 |
Rörelsevärde | 933,2 | 2 390,8 | 2 750,5 | 2 874,8 | 3 257,6 | 3 050,0 | 3 709,5 | 3 304,1 | 2 713,3 | 2 704,9 | 2 627,6 |
EV/S | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
EV/EBITDA | 3,2 | 8,9 | 8,8 | 13,4 | 6,7 | 18,2 | 14,3 | 12,0 | 10,2 | 10,1 | 9,7 |
EV/EBIT (adj.) | 3,6 | 9,9 | 10,4 | 14,1 | 15,1 | 17,5 | 16,9 | 14,1 | 11,8 | 11,7 | 11,2 |
EV/EBIT | 4,2 | 12,6 | 15,3 | 40,8 | 9,2 | - | 16,9 | 14,1 | 11,8 | 11,7 | 11,2 |
P/E (just.) | - | 12,1 | 13,8 | 20,1 | 19,8 | - | 22,0 | 17,9 | 18,9 | 17,8 | 17,6 |
P/E | - | 16,1 | 21,8 | 269,2 | 11,4 | - | 22,0 | 17,9 | 18,9 | 17,8 | 17,6 |
P/B | 0,3 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 3,7 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,5 |
P/S | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
Direktavkastning | 4,1 % | 4,0 % | 3,2 % | 2,5 % | 3,3 % | 4,1 % | 2,8 % | 4,9 % | 2,8 % | 2,8 % | |
Soliditet | 42,2 % | 40,9 % | 36,4 % | 35,1 % | 40,6 % | 39,2 % | 43,4 % | 48,1 % | 68,9 % | 69,0 % | 70,4 % |
Skuldsättning | 33,9 % | 47,0 % | 56,3 % | 53,3 % | 27,8 % | 25,2 % | 32,0 % | 24,5 % | −30,8 % | −31,0 % | −35,1 % |
Kvartalsuppgifter
Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 450,0 | 1 786,5 | 414,5 | 432,6 | 387,8 | 404,0 | 1 638,9 | 388,8 | 421,0 |
EBITDA | 47,9 | 260,1 | 71,6 | 73,3 | 62,8 | 68,3 | 276,0 | 60,8 | 74,7 |
EBIT | 38,0 | 219,2 | 61,3 | 62,8 | 52,0 | 57,9 | 234,0 | 51,9 | 65,8 |
Vinst före skatt | 35,7 | 205,4 | 60,1 | 62,7 | 51,3 | 57,2 | 231,3 | 50,2 | 64,1 |
Nettoresultat | 25,7 | 155,2 | 42,0 | 46,3 | 40,0 | 42,0 | 170,3 | 36,6 | 46,8 |