ERIC B
NASDAQ Stockholm
Telekommunikation
Teknologi
Blankningshistorik och nuvarande blankare i Ericsson.
Totalt 0,80 %
| Offentliggörandedatum | Andel |
|---|---|
| 2016-07-19 | 0,54 % |
| 2016-08-02 | 0,62 % |
| 2016-09-05 | 0,59 % |
| 2016-09-06 | 0,61 % |
| 2016-10-12 | 1,31 % |
| 2016-10-13 | 0,77 % |
| 2016-10-20 | 0,82 % |
| 2016-10-21 | 1,32 % |
| 2016-10-24 | 0,82 % |
| 2016-10-26 | 0,77 % |
| 2016-10-27 | 1,30 % |
| 2016-11-02 | 1,33 % |
| 2016-11-08 | 1,41 % |
| 2016-11-16 | 1,52 % |
| 2016-11-29 | 1,61 % |
| 2016-12-12 | 1,59 % |
| 2016-12-14 | 1,66 % |
| 2016-12-15 | 1,76 % |
| 2016-12-19 | 1,69 % |
| 2016-12-30 | 1,79 % |
| 2017-01-09 | 1,69 % |
| 2017-01-23 | 1,79 % |
| 2017-01-26 | 1,81 % |
| 2017-02-13 | 1,90 % |
| 2017-02-15 | 1,89 % |
| 2017-02-17 | 2,00 % |
| 2017-02-23 | 1,89 % |
| 2017-03-20 | 2,70 % |
| 2017-03-21 | 1,89 % |
| 2017-04-07 | 1,98 % |
| 2017-04-10 | 2,00 % |
| 2017-04-26 | 2,09 % |
| 2017-05-02 | 2,08 % |
| 2017-05-17 | 1,97 % |
| 2017-06-13 | 1,95 % |
| 2017-06-19 | 1,87 % |
| 2017-06-27 | 1,89 % |
| 2017-08-14 | 2,01 % |
| 2017-08-21 | 2,13 % |
| 2017-08-28 | 2,22 % |
| 2017-08-29 | 2,33 % |
| 2017-09-06 | 2,44 % |
| 2017-09-07 | 2,53 % |
| 2017-09-13 | 2,62 % |
| 2017-09-20 | 2,71 % |
| 2017-09-22 | 3,30 % |
| 2017-09-27 | 3,42 % |
| 2017-09-28 | 3,54 % |
| 2017-10-03 | 3,64 % |
| 2017-10-05 | 3,83 % |
| 2017-10-11 | 3,92 % |
| 2017-10-12 | 3,89 % |
| 2017-10-18 | 3,78 % |
| 2017-10-20 | 3,88 % |
| 2017-10-24 | 3,87 % |
| 2017-10-26 | 3,90 % |
| 2017-11-02 | 4,00 % |
| 2017-11-06 | 3,97 % |
| 2017-11-08 | 4,01 % |
| 2017-11-09 | 4,11 % |
| 2017-11-16 | 4,20 % |
| 2017-11-21 | 4,30 % |
| 2017-11-22 | 4,29 % |
| 2017-11-28 | 4,30 % |
| 2017-12-08 | 4,42 % |
| 2017-12-14 | 3,92 % |
| 2017-12-18 | 3,91 % |
| 2017-12-19 | 4,03 % |
| 2017-12-20 | 4,04 % |
| 2017-12-21 | 4,57 % |
| 2017-12-22 | 4,07 % |
| 2017-12-29 | 4,57 % |
| 2018-01-05 | 4,07 % |
| 2018-01-17 | 3,98 % |
| 2018-01-23 | 4,08 % |
| 2018-01-26 | 4,11 % |
| 2018-01-30 | 4,08 % |
| 2018-01-31 | 4,16 % |
| 2018-02-01 | 4,10 % |
| 2018-02-05 | 4,14 % |
| 2018-02-07 | 4,09 % |
| 2018-02-14 | 4,17 % |
| 2018-03-02 | 4,10 % |
| 2018-03-07 | 4,11 % |
| 2018-03-08 | 4,10 % |
| 2018-03-13 | 4,19 % |
| 2018-03-16 | 4,20 % |
| 2018-03-26 | 4,41 % |
| 2018-04-04 | 4,51 % |
| 2018-04-09 | 4,63 % |
| 2018-04-20 | 4,43 % |
| 2018-04-23 | 4,50 % |
| 2018-04-27 | 4,36 % |
| 2018-05-02 | 4,37 % |
| 2018-05-08 | 4,28 % |
| 2018-05-21 | 4,18 % |
| 2018-06-13 | 4,14 % |
| 2018-06-15 | 4,06 % |
| 2018-06-18 | 3,96 % |
| 2018-06-28 | 3,87 % |
| 2018-07-06 | 3,67 % |
| 2018-07-09 | 3,69 % |
| 2018-07-11 | 3,66 % |
| 2018-07-17 | 3,56 % |
| 2018-07-18 | 3,47 % |
| 2018-07-19 | 3,51 % |
| 2018-07-20 | 3,40 % |
| 2018-07-23 | 3,36 % |
| 2018-07-26 | 3,27 % |
| 2018-07-31 | 3,16 % |
| 2018-08-01 | 3,05 % |
| 2018-08-07 | 2,48 % |
| 2018-08-13 | 2,39 % |
| 2018-08-23 | 2,29 % |
| 2018-08-31 | 2,19 % |
| 2018-09-13 | 2,07 % |
| 2018-10-01 | 1,99 % |
| 2018-10-16 | 1,89 % |
| 2018-10-25 | 1,79 % |
| 2018-11-01 | 1,68 % |
| 2018-11-13 | 1,57 % |
| 2018-11-26 | 1,49 % |
| 2018-12-03 | 1,39 % |
| 2018-12-12 | 1,29 % |
| 2018-12-20 | 1,17 % |
| 2019-01-04 | 1,08 % |
| 2019-01-11 | 0,99 % |
| 2019-01-24 | 0,88 % |
| 2019-02-01 | 0,78 % |
| 2019-02-12 | 0,67 % |
| 2019-02-21 | 0,59 % |
| 2019-03-04 | 0,00 % |
| 2019-04-02 | 0,50 % |
| 2019-04-08 | 0,00 % |
| 2019-05-02 | 0,50 % |
| 2019-05-20 | 0,00 % |
| 2023-05-02 | 0,50 % |
| 2023-05-09 | 0,00 % |
| 2023-12-11 | 0,50 % |
| 2023-12-26 | 0,60 % |
| 2024-01-03 | 0,58 % |
| 2024-01-17 | 0,00 % |
| 2024-04-12 | 0,50 % |
| 2024-04-15 | 0,00 % |
| 2024-04-29 | 0,50 % |
| 2024-05-17 | 0,00 % |
| 2024-05-20 | 0,51 % |
| 2024-06-17 | 0,60 % |
| 2024-07-02 | 0,57 % |
| 2024-07-09 | 0,00 % |
| 2024-08-06 | 0,52 % |
| 2024-08-08 | 0,00 % |
| 2024-08-14 | 0,50 % |
| 2024-08-15 | 0,00 % |
| 2024-08-16 | 0,50 % |
| 2024-09-11 | 0,00 % |
| 2024-12-05 | 0,51 % |
| 2024-12-31 | 0,00 % |
| 2025-10-06 | 0,51 % |
| 2025-10-09 | 0,00 % |
| 2026-03-20 | 0,50 % |
| 2026-04-21 | 0,60 % |
| 2026-05-15 | 0,70 % |
| 2026-06-04 | 0,80 % |
| 2026-07-30 | 0,79 % |
| 2026-07-31 | 1,29 % |
| 2026-08-26 | 1,18 % |
| 2026-09-09 | 0,68 % |
| 2026-09-16 | 0,59 % |
| 2026-10-16 | 0,60 % |
| 2026-10-30 | 0,71 % |
| 2026-11-06 | 0,80 % |
| Blankare | Andel | Offentliggörandedatum |
|---|---|---|
| TWO SIGMA INVESTMENTS LIMITED PARTNERSHIP | 0,80 % | 2026-11-06 |
Källa: nationell finansiell tillsynsmyndighet. Omfattar endast offentliggjorda nettokorta positioner på 0,5 % eller mer.