Eye World
20,20 SEK
+0,50 %
Under 1K följer bolaget
EYEW
Nordic SME
IT-Service
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 4,5 | 5,8 | 17,9 | 13,2 | 14,6 | 25,2 |
| tillväxt-% | 30,4 % | 205,7 % | −26,1 % | 10,3 % | 72,8 % | |
| EBITDA | −19,4 | −20,2 | −27,7 | −5,3 | −4,1 | 3,8 |
| EBIT | −25,5 | −30,8 | −84,7 | −18,1 | −17,7 | −5,3 |
| Vinst före skatt | −28,0 | −31,4 | −84,9 | −21,6 | −17,4 | −5,4 |
| Nettoresultat | −28,1 | −31,5 | −85,0 | −21,8 | −17,5 | −5,4 |
| Vinst per aktie | −28,15 | −15,00 | −17,09 | −0,50 | −0,62 | −0,19 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −433,0 % | −344,8 % | −154,9 % | −39,9 % | −27,8 % | 15,2 % |
| EBIT-% | −568,7 % | −525,9 % | −473,6 % | −136,5 % | −121,1 % | −21,1 % |
| ROE | −41,3 % | −42,6 % | −118,2 % | −34,7 % | −26,6 % | −8,9 % |
| ROI | −35,7 % | −37,4 % | −104,0 % | −31,6 % | −25,0 % | −7,1 % |