SCA B
NASDAQ Stockholm
Papper & Skogsindustri
Råmaterial
Blankningshistorik och nuvarande blankare i SCA.
Totalt 1,38 %
| Offentliggörandedatum | Andel |
|---|---|
| 2012-11-08 | 0,50 % |
| 2012-11-14 | 0,00 % |
| 2017-06-30 | 0,50 % |
| 2017-07-05 | 0,00 % |
| 2018-12-27 | 0,51 % |
| 2019-01-04 | 0,61 % |
| 2019-01-24 | 0,71 % |
| 2019-01-31 | 0,80 % |
| 2019-02-13 | 0,91 % |
| 2019-02-25 | 1,03 % |
| 2019-03-18 | 1,11 % |
| 2019-03-28 | 1,21 % |
| 2019-04-08 | 1,33 % |
| 2019-04-15 | 1,83 % |
| 2019-04-29 | 1,94 % |
| 2019-05-08 | 2,03 % |
| 2019-05-09 | 2,10 % |
| 2019-05-15 | 2,20 % |
| 2019-05-16 | 1,40 % |
| 2019-05-20 | 1,50 % |
| 2019-05-24 | 1,62 % |
| 2019-06-05 | 1,71 % |
| 2019-06-13 | 1,84 % |
| 2019-06-20 | 1,93 % |
| 2019-07-09 | 2,00 % |
| 2019-07-17 | 2,11 % |
| 2019-07-24 | 2,20 % |
| 2019-08-05 | 2,30 % |
| 2019-08-09 | 2,41 % |
| 2019-08-15 | 2,52 % |
| 2019-08-22 | 2,61 % |
| 2019-09-05 | 2,70 % |
| 2019-09-30 | 2,69 % |
| 2019-10-01 | 2,70 % |
| 2019-10-03 | 2,68 % |
| 2019-10-18 | 2,59 % |
| 2019-10-31 | 2,48 % |
| 2019-11-20 | 2,38 % |
| 2020-01-03 | 2,19 % |
| 2020-01-07 | 2,88 % |
| 2020-02-06 | 2,78 % |
| 2020-02-10 | 2,68 % |
| 2020-02-27 | 2,57 % |
| 2020-02-28 | 1,98 % |
| 2020-03-09 | 1,78 % |
| 2020-03-19 | 1,69 % |
| 2020-03-24 | 1,70 % |
| 2020-03-26 | 1,68 % |
| 2020-04-03 | 1,71 % |
| 2020-04-24 | 1,68 % |
| 2020-05-22 | 1,58 % |
| 2020-06-02 | 2,10 % |
| 2020-06-05 | 2,22 % |
| 2020-06-09 | 2,24 % |
| 2020-06-15 | 2,30 % |
| 2020-06-16 | 2,26 % |
| 2020-06-24 | 2,19 % |
| 2020-06-29 | 2,20 % |
| 2020-07-01 | 2,16 % |
| 2020-07-06 | 2,07 % |
| 2020-07-21 | 2,08 % |
| 2020-07-23 | 1,99 % |
| 2020-08-18 | 1,88 % |
| 2020-08-27 | 1,78 % |
| 2020-09-07 | 1,80 % |
| 2020-09-15 | 1,89 % |
| 2020-09-17 | 1,79 % |
| 2020-09-29 | 1,69 % |
| 2020-10-09 | 1,59 % |
| 2020-11-05 | 1,49 % |
| 2020-11-10 | 1,50 % |
| 2020-11-11 | 1,49 % |
| 2020-12-07 | 1,48 % |
| 2020-12-18 | 1,38 % |
| 2020-12-21 | 1,27 % |
| 2021-01-13 | 0,69 % |
| 2021-01-27 | 0,59 % |
| 2021-02-08 | 0,60 % |
| 2021-02-12 | 0,55 % |
| 2021-02-16 | 0,00 % |
| 2021-03-25 | 0,50 % |
| 2021-04-01 | 0,00 % |
| 2023-01-27 | 0,50 % |
| 2023-01-30 | 0,00 % |
| 2023-02-01 | 1,03 % |
| 2023-02-06 | 0,00 % |
| 2023-02-07 | 0,51 % |
| 2023-02-08 | 1,02 % |
| 2023-02-14 | 1,65 % |
| 2023-02-15 | 1,73 % |
| 2023-02-16 | 1,84 % |
| 2023-03-08 | 2,34 % |
| 2023-03-17 | 2,29 % |
| 2023-03-20 | 1,72 % |
| 2023-03-23 | 1,07 % |
| 2023-03-24 | 0,50 % |
| 2023-04-06 | 0,60 % |
| 2023-04-11 | 0,59 % |
| 2023-04-13 | 0,61 % |
| 2023-04-21 | 0,59 % |
| 2023-05-02 | 1,16 % |
| 2023-05-03 | 1,21 % |
| 2023-05-08 | 1,20 % |
| 2023-05-25 | 1,18 % |
| 2023-06-09 | 0,59 % |
| 2023-06-12 | 0,60 % |
| 2023-07-17 | 1,11 % |
| 2023-07-19 | 1,21 % |
| 2023-07-20 | 1,30 % |
| 2023-07-24 | 1,40 % |
| 2023-07-26 | 1,39 % |
| 2023-08-04 | 1,37 % |
| 2023-08-16 | 1,28 % |
| 2023-10-05 | 1,18 % |
| 2023-10-10 | 0,59 % |
| 2023-10-26 | 0,60 % |
| 2023-11-07 | 0,70 % |
| 2023-11-30 | 0,69 % |
| 2023-12-13 | 1,62 % |
| 2024-01-04 | 1,72 % |
| 2024-01-18 | 2,24 % |
| 2024-01-22 | 2,25 % |
| 2024-01-25 | 2,00 % |
| 2024-01-29 | 1,48 % |
| 2024-01-30 | 2,00 % |
| 2024-01-31 | 1,87 % |
| 2024-02-01 | 1,37 % |
| 2024-02-02 | 1,23 % |
| 2024-02-05 | 0,70 % |
| 2024-03-12 | 0,69 % |
| 2024-03-26 | 0,58 % |
| 2024-04-16 | 0,00 % |
| 2024-07-10 | 0,50 % |
| 2024-07-11 | 1,00 % |
| 2024-07-15 | 0,50 % |
| 2024-07-29 | 0,00 % |
| 2024-08-06 | 0,50 % |
| 2024-08-07 | 0,00 % |
| 2025-02-27 | 0,50 % |
| 2025-03-06 | 0,00 % |
| 2025-10-29 | 0,50 % |
| 2025-10-30 | 1,00 % |
| 2025-11-07 | 1,10 % |
| 2025-11-14 | 1,20 % |
| 2025-12-01 | 1,30 % |
| 2025-12-16 | 1,40 % |
| 2025-12-30 | 1,50 % |
| 2026-01-28 | 1,49 % |
| 2026-02-02 | 1,50 % |
| 2026-02-05 | 1,49 % |
| 2026-02-18 | 1,50 % |
| 2026-03-03 | 1,61 % |
| 2026-03-17 | 1,60 % |
| 2026-03-19 | 2,11 % |
| 2026-03-20 | 2,20 % |
| 2026-05-18 | 2,21 % |
| 2026-05-26 | 2,20 % |
| 2026-05-29 | 2,22 % |
| 2026-06-04 | 2,32 % |
| 2026-06-17 | 2,31 % |
| 2026-06-22 | 2,32 % |
| 2026-06-23 | 2,30 % |
| 2026-06-26 | 2,39 % |
| 2026-07-08 | 2,89 % |
| 2026-07-10 | 2,87 % |
| 2026-07-13 | 2,98 % |
| 2026-07-31 | 2,88 % |
| 2026-08-19 | 2,87 % |
| 2026-08-26 | 2,87 % |
| 2026-09-03 | 2,82 % |
| 2026-09-14 | 2,17 % |
| 2026-09-29 | 2,67 % |
| 2026-10-06 | 2,54 % |
| 2026-10-07 | 2,47 % |
| 2026-10-15 | 2,50 % |
| 2026-10-21 | 1,91 % |
| 2026-10-22 | 2,42 % |
| 2026-10-30 | 1,90 % |
| 2026-11-03 | 1,37 % |
| 2026-11-04 | 1,38 % |
| Blankare | Andel | Offentliggörandedatum |
|---|---|---|
| BLACKROCK ADVISORS LLC | 0,78 % | 2026-11-03 |
| CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC | 0,60 % | 2026-11-04 |
Källa: nationell finansiell tillsynsmyndighet. Omfattar endast offentliggjorda nettokorta positioner på 0,5 % eller mer.