Analytikernas riktkurser, rekommendationer och prognoser för Stora Enso.
Uppdaterad: 2026-05-12 • Källa: Vara Research
| Bank | Analytiker | Mål | Upp-/nedsida | Rekommendation | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| SEB Enskilda | Linus Larsson | 13,18 | 31,1 % | Buy | 2026-05-08 |
| ABG Sundal Collier | Martin Melbye | 11,50 | 14,4 % | Buy | 2026-05-07 |
| DNB Carnegie | Robin Santavirta | 12,50 | 24,4 % | Buy | 2026-05-08 |
| Jefferies | Cole Hathorn | 12,25 | 21,9 % | Buy | 2026-05-07 |
| OP Corporate Bank | Henri Parkkinen | 10,50 | 4,5 % | Accumulate | 2026-05-07 |
| Inderes | Antti Viljakainen | 10,50 | 4,5 % | Accumulate | 2026-05-08 |
| Danske Markets | Antti Koskivuori | 14,00 | 39,3 % | Buy | 2026-05-07 |
| Citigroup | Ephrem Ravi | 12,00 | 19,4 % | Buy | 2026-05-13 |
| UBS | Andrew Jones | 11,40 | 13,4 % | Neutral | 2026-05-07 |
| Morgan Stanley | Brian Morgan | 11,50 | 14,4 % | Equal-weight | 2026-05-19 |
| Barclays | Pallav Mittal | 12,00 | 19,4 % | Equalweight | 2026-05-21 |
| Bank of America | Reinhardt van der Walt | 13,00 | 29,4 % | Buy | 2026-05-07 |
| Nordea Markets | Joni Sandvall | 12,50 | 24,4 % | Buy | 2026-05-08 |
| SpareBank 1 Markets | Johannes Grunselius | 10,40 | 3,5 % | Neutral | 2026-05-09 |
| Goldman Sachs | Gabriel Simoes | 8,00 | −20,4 % | Sell | 2026-05-21 |
STERV
NASDAQ Helsinki
Papper & Skogsindustri
Råmaterial