SOBI
NASDAQ Stockholm
Bioteknik & Läkemedel
Hälsovård
Blankningshistorik och nuvarande blankare i Swedish Orphan Biovitrum.
Totalt 0,00 %
| Offentliggörandedatum | Andel |
|---|---|
| 2014-04-24 | 0,50 % |
| 2014-05-16 | 0,00 % |
| 2015-06-16 | 0,51 % |
| 2015-06-18 | 1,01 % |
| 2015-06-23 | 0,60 % |
| 2015-07-01 | 1,10 % |
| 2015-07-10 | 1,20 % |
| 2015-07-13 | 1,18 % |
| 2015-07-15 | 1,21 % |
| 2015-08-04 | 0,71 % |
| 2015-08-25 | 1,21 % |
| 2015-09-14 | 1,31 % |
| 2015-09-16 | 1,24 % |
| 2015-09-17 | 1,25 % |
| 2015-09-21 | 1,23 % |
| 2015-10-08 | 0,58 % |
| 2015-10-15 | 1,08 % |
| 2015-10-19 | 0,50 % |
| 2015-10-20 | 0,64 % |
| 2015-10-21 | 0,74 % |
| 2015-10-22 | 0,83 % |
| 2015-11-24 | 0,90 % |
| 2015-12-09 | 0,89 % |
| 2015-12-14 | 0,90 % |
| 2015-12-18 | 0,89 % |
| 2015-12-21 | 0,77 % |
| 2016-01-13 | 1,28 % |
| 2016-02-04 | 1,18 % |
| 2016-02-05 | 1,28 % |
| 2016-02-09 | 1,14 % |
| 2016-02-22 | 1,23 % |
| 2016-02-23 | 1,22 % |
| 2016-02-24 | 1,30 % |
| 2016-02-25 | 1,33 % |
| 2016-02-26 | 0,79 % |
| 2016-02-29 | 0,84 % |
| 2016-03-01 | 1,45 % |
| 2016-03-03 | 1,43 % |
| 2016-03-04 | 1,93 % |
| 2016-03-07 | 1,80 % |
| 2016-03-09 | 1,70 % |
| 2016-03-10 | 1,80 % |
| 2016-04-04 | 1,73 % |
| 2016-04-05 | 1,20 % |
| 2016-04-20 | 1,27 % |
| 2016-04-27 | 1,24 % |
| 2016-04-28 | 1,76 % |
| 2016-05-04 | 1,14 % |
| 2016-05-13 | 1,15 % |
| 2016-05-16 | 1,11 % |
| 2016-05-18 | 1,16 % |
| 2016-05-20 | 0,61 % |
| 2016-06-08 | 0,70 % |
| 2016-06-20 | 0,80 % |
| 2016-07-25 | 0,79 % |
| 2016-07-26 | 0,80 % |
| 2016-08-03 | 1,30 % |
| 2016-08-08 | 0,80 % |
| 2016-08-09 | 0,94 % |
| 2016-08-12 | 1,44 % |
| 2016-08-19 | 0,94 % |
| 2016-09-01 | 1,01 % |
| 2016-09-02 | 0,99 % |
| 2016-09-05 | 1,51 % |
| 2016-09-06 | 1,48 % |
| 2016-09-07 | 1,50 % |
| 2016-09-08 | 1,48 % |
| 2016-09-16 | 1,36 % |
| 2016-09-23 | 1,40 % |
| 2016-09-27 | 1,50 % |
| 2016-10-03 | 1,65 % |
| 2016-10-18 | 1,68 % |
| 2016-10-19 | 1,67 % |
| 2016-10-20 | 1,10 % |
| 2016-10-26 | 1,09 % |
| 2016-10-27 | 1,22 % |
| 2016-10-28 | 1,72 % |
| 2016-11-01 | 1,80 % |
| 2016-11-03 | 1,72 % |
| 2016-11-04 | 1,66 % |
| 2016-11-09 | 1,57 % |
| 2016-11-15 | 1,48 % |
| 2016-11-23 | 1,37 % |
| 2016-12-06 | 1,36 % |
| 2016-12-09 | 1,28 % |
| 2016-12-14 | 1,29 % |
| 2016-12-15 | 1,21 % |
| 2016-12-16 | 1,30 % |
| 2016-12-20 | 1,28 % |
| 2016-12-23 | 1,30 % |
| 2016-12-27 | 1,28 % |
| 2016-12-28 | 1,29 % |
| 2017-01-11 | 1,40 % |
| 2017-01-18 | 1,49 % |
| 2017-02-06 | 1,99 % |
| 2017-02-09 | 1,97 % |
| 2017-02-13 | 2,48 % |
| 2017-02-17 | 2,35 % |
| 2017-02-20 | 2,29 % |
| 2017-02-21 | 1,70 % |
| 2017-02-23 | 1,81 % |
| 2017-02-24 | 1,69 % |
| 2017-03-03 | 1,18 % |
| 2017-03-14 | 1,15 % |
| 2017-03-17 | 0,57 % |
| 2017-03-22 | 0,00 % |
| 2017-05-09 | 0,50 % |
| 2017-05-12 | 0,60 % |
| 2017-06-26 | 0,58 % |
| 2017-06-28 | 1,19 % |
| 2017-07-04 | 1,28 % |
| 2017-07-28 | 1,16 % |
| 2017-08-04 | 0,59 % |
| 2017-08-07 | 0,00 % |
| 2017-11-20 | 0,64 % |
| 2017-11-21 | 0,74 % |
| 2017-11-29 | 0,80 % |
| 2017-12-13 | 0,79 % |
| 2017-12-15 | 0,86 % |
| 2017-12-28 | 0,79 % |
| 2018-01-02 | 0,81 % |
| 2018-01-08 | 1,32 % |
| 2018-01-09 | 0,81 % |
| 2018-01-12 | 0,76 % |
| 2018-01-17 | 0,68 % |
| 2018-01-22 | 0,00 % |
| 2019-06-20 | 0,50 % |
| 2019-07-03 | 1,00 % |
| 2019-07-04 | 0,50 % |
| 2019-07-18 | 0,00 % |
| 2020-03-12 | 0,50 % |
| 2020-03-13 | 0,00 % |
| 2024-07-26 | 0,50 % |
| 2024-08-06 | 0,60 % |
| 2024-08-07 | 0,59 % |
| 2024-08-08 | 0,60 % |
| 2024-08-14 | 0,59 % |
| 2024-09-13 | 0,61 % |
| 2024-09-20 | 0,54 % |
| 2024-10-08 | 0,00 % |
| 2024-10-22 | 0,50 % |
| 2024-10-23 | 0,00 % |
| 2025-01-13 | 0,54 % |
| 2025-02-12 | 0,60 % |
| 2025-03-03 | 0,73 % |
| 2025-03-10 | 0,67 % |
| 2025-03-17 | 0,71 % |
| 2025-03-27 | 0,67 % |
| 2025-04-25 | 0,59 % |
| 2025-06-03 | 0,61 % |
| 2025-06-18 | 0,55 % |
| 2025-07-08 | 0,00 % |
Ingen enskild blankare överstiger för närvarande offentliggörandegränsen på 0,5 %.
Källa: nationell finansiell tillsynsmyndighet. Omfattar endast offentliggjorda nettokorta positioner på 0,5 % eller mer.