VOLV B
NASDAQ Stockholm
Industriella Varor & Tjänster
Industri
Blankningshistorik och nuvarande blankare i Volvo.
Totalt 0,00 %
| Offentliggörandedatum | Andel |
|---|---|
| 2014-10-15 | 1,06 % |
| 2014-11-04 | 0,52 % |
| 2014-11-05 | 1,02 % |
| 2014-11-07 | 0,52 % |
| 2014-11-11 | 1,02 % |
| 2014-11-14 | 0,50 % |
| 2014-12-04 | 1,00 % |
| 2014-12-10 | 1,10 % |
| 2014-12-12 | 1,09 % |
| 2014-12-15 | 1,11 % |
| 2014-12-17 | 2,12 % |
| 2014-12-24 | 1,14 % |
| 2014-12-26 | 1,05 % |
| 2014-12-29 | 1,13 % |
| 2015-01-06 | 0,63 % |
| 2015-01-07 | 1,13 % |
| 2015-01-08 | 0,63 % |
| 2015-01-09 | 1,13 % |
| 2015-02-12 | 1,09 % |
| 2015-02-13 | 1,10 % |
| 2015-02-18 | 0,50 % |
| 2015-05-07 | 0,50 % |
| 2015-08-04 | 0,00 % |
| 2016-01-08 | 0,50 % |
| 2016-02-04 | 1,07 % |
| 2016-02-05 | 1,20 % |
| 2016-02-12 | 1,30 % |
| 2016-02-15 | 1,29 % |
| 2016-03-09 | 1,19 % |
| 2016-03-11 | 0,69 % |
| 2016-05-02 | 0,59 % |
| 2016-06-07 | 0,00 % |
| 2016-09-30 | 0,50 % |
| 2016-10-06 | 0,00 % |
| 2016-10-10 | 0,50 % |
| 2016-10-11 | 0,00 % |
| 2016-10-18 | 0,50 % |
| 2016-10-20 | 0,00 % |
| 2016-10-21 | 0,56 % |
| 2016-11-07 | 0,60 % |
| 2016-11-23 | 0,58 % |
| 2016-12-01 | 0,60 % |
| 2017-01-12 | 0,70 % |
| 2017-03-21 | 0,66 % |
| 2017-03-22 | 0,58 % |
| 2017-04-20 | 0,00 % |
Ingen enskild blankare överstiger för närvarande offentliggörandegränsen på 0,5 %.
Källa: nationell finansiell tillsynsmyndighet. Omfattar endast offentliggjorda nettokorta positioner på 0,5 % eller mer.