Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Clas Ohlson Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i Clas Ohlson Aktiebolag
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556035-8672 Clas Ohlson Aktiebolag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0000584948 Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Nordea Funds Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 6 568 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 6 568 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 6 295 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 6 295 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 9,59724 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 5,36085 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontroll genom fullmakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Investeringsforeningen Nordea Invest Nordic Small Cap KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 60 621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Nordic Small Cap Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 5 667 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Institutionella Smabolagsfonden Sverige Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 93 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 90 Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Stiftelse- och Donationsmedelsfond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Institutionella Aktiefonden Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 181 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Avtalspensionsfond Midi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond Senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 50-tal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 60-tal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 25 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 70-tal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 35 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 80-tal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 18 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 4 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 8 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Stratega 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 8 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Sverige Passiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 40 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Smabolagsfond Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 139 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Generationsfond 90-tal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 2 901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 6 295 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,36085 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.