Copyright © Inderes 2011 - present. All rights reserved.
  • Senaste
  • Börs
    • Aktiejämförelse
    • Börskalender
    • Utdelningskalender
    • Aktieanalys
    • Artiklar
    • Transkriptioner
  • InderesTV
  • Portfölj
  • Forum
  • Q&A
  • Om oss
    • Bolag under bevakning
    • Teamet
Regulatoriskt pressmeddelande

Notification in accordance with the Finnish Securities Market Act Chapter 9 § 5: Fiskars Corporation's holding in Wärtsilä Corporation

Wärtsilä
Läs börsmeddelandet

Notification in accordance with the Finnish Securities Market Act Chapter 9 § 5: Fiskars Corporation's holding in Wärtsilä Corporation
Fiskars Corporation has informed Wärtsilä Corporation that its Wärtsilä holding has crossed below the 5% disclosure limit on 11 June 2019. The crossing below the disclosure limit is related to the resolution of the Board of Directors of Fiskars Corporation to distribute Wärtsilä shares held by Fiskars Corporation as an extra dividend to shareholders.

Total position of Fiskars Corporation and its funds subject to the notification:

+----------------+------+-----------+-----+----------------------+
| |% of |% of shares|% of |Total number of shares|
| |shares|and voting |total|and voting rights of |
| |and |rights | |issuer |
| |voting|through | | |
| |rights|financial | | |
| | |instruments| | |
+----------------+------+-----------+-----+----------------------+
|Resulting | Below| -   |Below| Below 5%|
|situation on the| 5%| | 5%| |
|date on | | | | |
|which the | | | | |
|threshold was | | | | |
|crossed or | | | | |
|reached | | | | |
+----------------+------+-----------+-----+----------------------+
|Position of | 5.01%| -   |5.01%| |
|previous | | | | |
|notification (if| | | | |
|applicable) | | | | |
+----------------+------+-----------+-----+----------------------+

Notified details of the resulting situation on the date on which the threshold was crossed:
A: Shares and voting rights

+------------+--------+-------------+--------+--------------------------+
|Class / type|Number |% of |
|of shares |of |shares |
| |shares |and |
| |and |voting |
| |voting |rights |
| |rights | |
+------------+--------+-------------+--------+--------------------------+
| |Direct |Indirect (SMA|Direct |Indirect (SMA 9:6 and 9:7)|
| |(SMA |9:6 and 9:7) |(SMA | |
| |9:5) | |9:5) | |
+------------+--------+-------------+--------+--------------------------+
|FI0009003727|Below 5%| -   |Below 5%| -   |
+------------+--------+-------------+--------+--------------------------+
|SUBTOTAL A | Below 5%| Below 5%|
+------------+--------+-------------+--------+--------------------------+

Följ oss på våra kanaler i social media
  • Inderes Forum
  • Youtube
  • Instagram
  • Facebook
  • X (Twitter)
Ta kontakt
  • info@inderes.se
  • +46 8 411 43 80
  • Vattugatan 17, 5tr
    111 52 Stockholm
Inderes
  • Om oss
  • Teamet
  • Jobba hos oss
  • Inderes som en investering
  • Tjänster för börsbolag
Vår plattform
  • FAQ
  • Servicevillkor
  • Integritetspolicy
  • Disclaimer
Inderes disclaimer gällande utförda aktieanalyser kan läsas här. För mer detaljerad information över de aktier som aktivt bevakas av Inderes, vänligen se respektive bolags bolagsspecifika sida på Inderes webbplats. © Inderes Oyj. Alla rättigheter förbehållna.