Share buy-back programme - week 39
Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Other stakeholders
Date 03.10.2022
Share buy-back programme - week 39
The share buy-back programme runs from and including 4 August 2022 up to and including 25 July 2022. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 February 2022.
The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.
The following transactions have been made under the programme:
Date | Number of shares | Average purchase price (DKK) | Total purchased under the programme (DKK) |
Total in accordance with the last announcement | 153,600 | 802.82 | 123,312,664 |
26 September 2022 | 3,500 | 829.10 | 2,901,850 |
27 September 2022 | 3,500 | 814.81 | 2,851,835 |
28 September 2022 | 8,000 | 799.67 | 6,397,360 |
29 September 2022 | 8,000 | 791.45 | 6,331,600 |
30 September 2022 | 6,000 | 798.27 | 4,789,620 |
Total under the share buy-back programme | 182,600 | 802.77 | 146,584,929 |
Bought back under share buy-back programme executed in the period 3 February 2022 - 28 July 2022 | 453,227 | 814.12 | 368,979,244 |
Total bought back | 635,827 | 810.86 | 515,564,173 |
With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:
- 635,827 shares under the present share buy-back programmes corresponding to 2.2 % of the company’s share capital.
In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.
Yours sincerely,
Ringkjøbing Landbobank
John Fisker
CEO
Detailed summary of the transactions on the above reporting days
Volume | Price | Venue | Time CET |
32 | 839 | XCSE | 20220926 9:00:11.912000 |
4 | 839 | XCSE | 20220926 9:00:11.912000 |
10 | 835 | XCSE | 20220926 9:03:32.073000 |
27 | 835 | XCSE | 20220926 9:03:32.073000 |
10 | 834 | XCSE | 20220926 9:03:32.109000 |
34 | 835 | XCSE | 20220926 9:07:16.055000 |
34 | 833 | XCSE | 20220926 9:07:50.938000 |
37 | 833 | XCSE | 20220926 9:11:38.424000 |
35 | 832 | XCSE | 20220926 9:14:37.776000 |
36 | 832 | XCSE | 20220926 9:21:04.485000 |
70 | 831 | XCSE | 20220926 9:29:37.125000 |
33 | 836 | XCSE | 20220926 9:40:13.929000 |
40 | 834 | XCSE | 20220926 9:40:16.507000 |
27 | 834 | XCSE | 20220926 9:40:22.094000 |
9 | 834 | XCSE | 20220926 9:40:22.094000 |
34 | 835 | XCSE | 20220926 9:43:38.014000 |
34 | 837 | XCSE | 20220926 9:51:42.459000 |
25 | 836 | XCSE | 20220926 9:53:35.497000 |
16 | 835 | XCSE | 20220926 10:02:10.189000 |
6 | 835 | XCSE | 20220926 10:02:10.189000 |
13 | 835 | XCSE | 20220926 10:02:10.189000 |
34 | 834 | XCSE | 20220926 10:02:52.060000 |
14 | 832 | XCSE | 20220926 10:17:33.424000 |
2 | 832 | XCSE | 20220926 10:18:53.468000 |
33 | 832 | XCSE | 20220926 10:18:53.468000 |
14 | 832 | XCSE | 20220926 10:18:53.468000 |
6 | 832 | XCSE | 20220926 10:18:53.468000 |
12 | 832 | XCSE | 20220926 10:18:53.468000 |
35 | 835 | XCSE | 20220926 10:35:31.202000 |
15 | 835 | XCSE | 20220926 10:35:31.202000 |
20 | 835 | XCSE | 20220926 10:42:23.039000 |
13 | 835 | XCSE | 20220926 10:42:23.039000 |
1 | 835 | XCSE | 20220926 10:42:23.039000 |
24 | 839 | XCSE | 20220926 10:49:28.397000 |
12 | 839 | XCSE | 20220926 10:49:28.397000 |
13 | 837 | XCSE | 20220926 10:54:11.693000 |
34 | 837 | XCSE | 20220926 10:58:39.693000 |
24 | 837 | XCSE | 20220926 11:04:52.101000 |
11 | 837 | XCSE | 20220926 11:04:52.101000 |
13 | 834 | XCSE | 20220926 11:06:18.476000 |
30 | 834 | XCSE | 20220926 11:06:18.476000 |
35 | 834 | XCSE | 20220926 11:06:18.476000 |
23 | 834 | XCSE | 20220926 11:06:18.476000 |
23 | 833 | XCSE | 20220926 11:08:02.793000 |
5 | 833 | XCSE | 20220926 11:13:57.769000 |
7 | 833 | XCSE | 20220926 11:25:31.814000 |
19 | 833 | XCSE | 20220926 11:25:31.814000 |
35 | 833 | XCSE | 20220926 11:25:31.814000 |
4 | 833 | XCSE | 20220926 11:25:31.814000 |
35 | 833 | XCSE | 20220926 11:25:31.814000 |
39 | 833 | XCSE | 20220926 11:25:31.814000 |
25 | 831 | XCSE | 20220926 11:33:20.933000 |
11 | 831 | XCSE | 20220926 11:33:20.933000 |
11 | 830 | XCSE | 20220926 11:34:50.672000 |
26 | 830 | XCSE | 20220926 11:34:50.672000 |
31 | 830 | XCSE | 20220926 11:35:36.440000 |
5 | 830 | XCSE | 20220926 11:35:36.440000 |
35 | 828 | XCSE | 20220926 11:40:01.920000 |
37 | 827 | XCSE | 20220926 11:45:10.616000 |
20 | 829 | XCSE | 20220926 12:08:39.450000 |
5 | 829 | XCSE | 20220926 12:09:23.664000 |
11 | 829 | XCSE | 20220926 12:09:23.673000 |
20 | 829 | XCSE | 20220926 12:09:23.673000 |
20 | 827 | XCSE | 20220926 12:12:17.515000 |
5 | 827 | XCSE | 20220926 12:12:17.515000 |
11 | 827 | XCSE | 20220926 12:12:17.515000 |
8 | 827 | XCSE | 20220926 12:12:17.515000 |
27 | 827 | XCSE | 20220926 12:12:17.515000 |
19 | 826 | XCSE | 20220926 12:17:12.141000 |
6 | 826 | XCSE | 20220926 12:17:12.141000 |
10 | 826 | XCSE | 20220926 12:18:23.801000 |
12 | 826 | XCSE | 20220926 12:18:26.053000 |
18 | 826 | XCSE | 20220926 12:18:26.053000 |
6 | 826 | XCSE | 20220926 12:18:26.053000 |
18 | 826 | XCSE | 20220926 12:18:30.458000 |
6 | 826 | XCSE | 20220926 12:18:30.458000 |
10 | 826 | XCSE | 20220926 12:18:30.458000 |
12 | 829 | XCSE | 20220926 12:32:22.767000 |
50 | 829 | XCSE | 20220926 12:32:22.767000 |
8 | 829 | XCSE | 20220926 12:32:22.767000 |
60 | 832 | XCSE | 20220926 12:44:43.755000 |
47 | 832 | XCSE | 20220926 12:44:43.755000 |
36 | 833 | XCSE | 20220926 12:58:01.257000 |
34 | 832 | XCSE | 20220926 13:02:13.654000 |
36 | 831 | XCSE | 20220926 13:10:32.322000 |
25 | 829 | XCSE | 20220926 13:11:21.428000 |
10 | 829 | XCSE | 20220926 13:11:21.446000 |
104 | 830 | XCSE | 20220926 13:24:20.737000 |
36 | 829 | XCSE | 20220926 13:29:26.296000 |
20 | 828 | XCSE | 20220926 13:33:01.872000 |
13 | 828 | XCSE | 20220926 13:33:01.872000 |
2 | 828 | XCSE | 20220926 13:33:01.872000 |
36 | 829 | XCSE | 20220926 13:35:02.469000 |
3 | 825 | XCSE | 20220926 13:40:52.253000 |
32 | 825 | XCSE | 20220926 13:40:54.651000 |
36 | 824 | XCSE | 20220926 13:53:42.316000 |
17 | 824 | XCSE | 20220926 13:54:00.601000 |
18 | 824 | XCSE | 20220926 13:54:00.601000 |
25 | 827 | XCSE | 20220926 14:01:29.699000 |
46 | 827 | XCSE | 20220926 14:01:29.699000 |
36 | 827 | XCSE | 20220926 14:03:02.562000 |
35 | 827 | XCSE | 20220926 14:13:32.020000 |
3 | 823 | XCSE | 20220926 14:19:00.544000 |
35 | 822 | XCSE | 20220926 14:21:44.385000 |
3 | 825 | XCSE | 20220926 14:27:07.978000 |
32 | 825 | XCSE | 20220926 14:27:07.978000 |
37 | 824 | XCSE | 20220926 14:32:37.790000 |
36 | 823 | XCSE | 20220926 14:42:40.613000 |
36 | 825 | XCSE | 20220926 15:00:01.852000 |
36 | 824 | XCSE | 20220926 15:02:57.911000 |
37 | 823 | XCSE | 20220926 15:07:42.190000 |
17 | 824 | XCSE | 20220926 15:15:28.959000 |
17 | 824 | XCSE | 20220926 15:15:28.959000 |
37 | 824 | XCSE | 20220926 15:20:45.121000 |
34 | 824 | XCSE | 20220926 15:23:28.336000 |
35 | 823 | XCSE | 20220926 15:25:32.898000 |
37 | 824 | XCSE | 20220926 15:33:53.394000 |
35 | 824 | XCSE | 20220926 15:35:39.273000 |
34 | 825 | XCSE | 20220926 15:44:03.145000 |
34 | 825 | XCSE | 20220926 15:50:11.780000 |
3 | 825 | XCSE | 20220926 16:11:00.344000 |
33 | 825 | XCSE | 20220926 16:11:00.344000 |
35 | 825 | XCSE | 20220926 16:18:43.909000 |
37 | 825 | XCSE | 20220926 16:18:44.044000 |
34 | 825 | XCSE | 20220926 16:27:43.423000 |
35 | 825 | XCSE | 20220926 16:27:43.562000 |
35 | 825 | XCSE | 20220926 16:27:51.225000 |
412 | 825 | XCSE | 20220926 16:34:09.375454 |
30 | 825 | XCSE | 20220927 9:10:52.144000 |
6 | 825 | XCSE | 20220927 9:10:52.144000 |
34 | 823 | XCSE | 20220927 9:12:56.750000 |
36 | 825 | XCSE | 20220927 9:31:37.307000 |
35 | 824 | XCSE | 20220927 9:33:16.104000 |
2 | 825 | XCSE | 20220927 9:40:08.307000 |
17 | 825 | XCSE | 20220927 9:40:08.315000 |
13 | 825 | XCSE | 20220927 9:40:08.315000 |
2 | 825 | XCSE | 20220927 9:40:08.315000 |
35 | 825 | XCSE | 20220927 10:19:26.717000 |
36 | 825 | XCSE | 20220927 10:19:52.935000 |
37 | 824 | XCSE | 20220927 10:27:21.304000 |
35 | 820 | XCSE | 20220927 10:32:49.922000 |
34 | 816 | XCSE | 20220927 10:44:55.233000 |
37 | 816 | XCSE | 20220927 10:44:55.233000 |
2 | 816 | XCSE | 20220927 10:44:55.233000 |
34 | 817 | XCSE | 20220927 10:57:22.263000 |
15 | 817 | XCSE | 20220927 10:57:22.263000 |
19 | 817 | XCSE | 20220927 10:57:22.263000 |
7 | 815 | XCSE | 20220927 10:59:30.487000 |
25 | 815 | XCSE | 20220927 10:59:30.547000 |
15 | 813 | XCSE | 20220927 11:07:21.703000 |
19 | 813 | XCSE | 20220927 11:07:21.703000 |
36 | 812 | XCSE | 20220927 11:09:05.920000 |
37 | 812 | XCSE | 20220927 11:14:53.632000 |
36 | 812 | XCSE | 20220927 11:22:49.263000 |
16 | 812 | XCSE | 20220927 11:30:50.652000 |
34 | 812 | XCSE | 20220927 11:30:50.652000 |
18 | 812 | XCSE | 20220927 11:30:50.652000 |
34 | 812 | XCSE | 20220927 11:30:50.652000 |
35 | 810 | XCSE | 20220927 11:34:15.190000 |
36 | 810 | XCSE | 20220927 11:34:15.190000 |
34 | 814 | XCSE | 20220927 11:48:32.412000 |
35 | 814 | XCSE | 20220927 11:50:18.857000 |
9 | 814 | XCSE | 20220927 11:50:26.085000 |
27 | 814 | XCSE | 20220927 11:50:26.085000 |
25 | 813 | XCSE | 20220927 11:52:48.914000 |
9 | 813 | XCSE | 20220927 11:52:48.914000 |
36 | 814 | XCSE | 20220927 12:02:34.017000 |
36 | 813 | XCSE | 20220927 12:10:24.367000 |
16 | 813 | XCSE | 20220927 12:10:24.367000 |
21 | 813 | XCSE | 20220927 12:10:24.367000 |
35 | 814 | XCSE | 20220927 12:17:55.933000 |
34 | 814 | XCSE | 20220927 12:17:55.933000 |
13 | 815 | XCSE | 20220927 12:31:34.485000 |
60 | 815 | XCSE | 20220927 12:31:34.485000 |
35 | 814 | XCSE | 20220927 12:41:46.513000 |
35 | 813 | XCSE | 20220927 12:55:48.775000 |
35 | 813 | XCSE | 20220927 13:06:45.159000 |
36 | 813 | XCSE | 20220927 13:06:45.159000 |
36 | 813 | XCSE | 20220927 13:06:45.159000 |
13 | 813 | XCSE | 20220927 13:07:03.770000 |
21 | 813 | XCSE | 20220927 13:07:03.791000 |
36 | 812 | XCSE | 20220927 13:14:59.821000 |
36 | 812 | XCSE | 20220927 13:15:59.859000 |
36 | 809 | XCSE | 20220927 13:27:26.475000 |
35 | 810 | XCSE | 20220927 13:28:24.037000 |
34 | 810 | XCSE | 20220927 13:30:48.578000 |
35 | 811 | XCSE | 20220927 13:31:08.271000 |
34 | 812 | XCSE | 20220927 13:39:06.273000 |
27 | 812 | XCSE | 20220927 13:53:13.698000 |
7 | 812 | XCSE | 20220927 13:53:13.698000 |
34 | 812 | XCSE | 20220927 13:53:13.698000 |
104 | 813 | XCSE | 20220927 14:22:48.901000 |
7 | 813 | XCSE | 20220927 14:23:01.965000 |
20 | 813 | XCSE | 20220927 14:23:01.965000 |
9 | 813 | XCSE | 20220927 14:23:01.965000 |
109 | 814 | XCSE | 20220927 14:32:42.956000 |
10 | 814 | XCSE | 20220927 14:38:04.124101 |
543 | 814 | XCSE | 20220927 14:38:04.124101 |
34 | 818 | XCSE | 20220927 14:41:37.119000 |
34 | 821 | XCSE | 20220927 14:48:09.498000 |
50 | 815 | XCSE | 20220927 16:05:01.198304 |
858 | 815 | XCSE | 20220927 16:05:01.198304 |
35 | 810 | XCSE | 20220928 9:02:47.189000 |
35 | 810 | XCSE | 20220928 9:06:18.553000 |
36 | 807 | XCSE | 20220928 9:12:41.974000 |
38 | 806 | XCSE | 20220928 9:14:47.213000 |
35 | 801 | XCSE | 20220928 9:25:12.221000 |
35 | 800 | XCSE | 20220928 9:25:14.064000 |
10 | 800 | XCSE | 20220928 9:29:39.414700 |
10 | 800 | XCSE | 20220928 9:29:48.128715 |
480 | 800 | XCSE | 20220928 9:29:48.128715 |
37 | 798 | XCSE | 20220928 9:35:22.537000 |
36 | 797 | XCSE | 20220928 9:41:18.345000 |
36 | 799 | XCSE | 20220928 9:48:24.623000 |
35 | 799 | XCSE | 20220928 9:48:24.623000 |
10 | 800 | XCSE | 20220928 9:48:59.082314 |
490 | 800 | XCSE | 20220928 9:48:59.082314 |
1 | 799 | XCSE | 20220928 9:49:44.195000 |
37 | 802 | XCSE | 20220928 9:54:11.169000 |
453 | 802 | XCSE | 20220928 9:54:11.169756 |
10 | 802 | XCSE | 20220928 9:54:11.169756 |
12 | 802 | XCSE | 20220928 9:57:45.087000 |
12 | 802 | XCSE | 20220928 10:01:37.671000 |
23 | 802 | XCSE | 20220928 10:01:37.671000 |
36 | 799 | XCSE | 20220928 10:04:46.883000 |
23 | 799 | XCSE | 20220928 10:04:46.883000 |
14 | 799 | XCSE | 20220928 10:04:46.883000 |
127 | 799 | XCSE | 20220928 10:04:46.883714 |
73 | 799 | XCSE | 20220928 10:04:50.435270 |
20 | 799 | XCSE | 20220928 10:17:27.848000 |
17 | 799 | XCSE | 20220928 10:17:27.848000 |
38 | 797 | XCSE | 20220928 10:18:36.970000 |
36 | 797 | XCSE | 20220928 10:18:36.970000 |
2 | 796 | XCSE | 20220928 10:19:28.673000 |
36 | 796 | XCSE | 20220928 10:19:28.673000 |
37 | 799 | XCSE | 20220928 10:24:36.716000 |
37 | 797 | XCSE | 20220928 10:27:46.046000 |
35 | 797 | XCSE | 20220928 10:29:29.065000 |
69 | 797 | XCSE | 20220928 10:37:57.622000 |
300 | 796 | XCSE | 20220928 10:38:10.713633 |
27 | 796 | XCSE | 20220928 10:40:31.396000 |
10 | 796 | XCSE | 20220928 10:40:31.396000 |
31 | 796 | XCSE | 20220928 10:43:00.908000 |
5 | 796 | XCSE | 20220928 10:43:00.908000 |
38 | 795 | XCSE | 20220928 10:47:51.736000 |
37 | 794 | XCSE | 20220928 10:52:10.129000 |
35 | 795 | XCSE | 20220928 11:05:12.151000 |
35 | 794 | XCSE | 20220928 11:05:53.510000 |
36 | 793 | XCSE | 20220928 11:07:14.567000 |
72 | 792 | XCSE | 20220928 11:17:08.769000 |
74 | 791 | XCSE | 20220928 11:21:15.824000 |
111 | 792 | XCSE | 20220928 11:32:44.750000 |
37 | 792 | XCSE | 20220928 11:33:20.880000 |
31 | 795 | XCSE | 20220928 11:55:27.169000 |
37 | 794 | XCSE | 20220928 11:56:52.949000 |
38 | 794 | XCSE | 20220928 11:56:52.949000 |
37 | 794 | XCSE | 20220928 11:56:52.949000 |
37 | 794 | XCSE | 20220928 11:56:52.949000 |
75 | 796 | XCSE | 20220928 12:05:24.620000 |
490 | 797 | XCSE | 20220928 12:11:12.336368 |
10 | 797 | XCSE | 20220928 12:11:12.336368 |
163 | 796 | XCSE | 20220928 12:11:54.502902 |
30 | 802 | XCSE | 20220928 12:46:23.470000 |
5 | 802 | XCSE | 20220928 12:46:23.470000 |
35 | 800 | XCSE | 20220928 12:51:16.657000 |
36 | 801 | XCSE | 20220928 13:01:09.338000 |
35 | 799 | XCSE | 20220928 13:07:57.619000 |
3 | 796 | XCSE | 20220928 13:14:25.075000 |
33 | 796 | XCSE | 20220928 13:14:25.075000 |
28 | 797 | XCSE | 20220928 13:20:22.168000 |
6 | 797 | XCSE | 20220928 13:20:22.168000 |
34 | 796 | XCSE | 20220928 13:25:50.841000 |
36 | 798 | XCSE | 20220928 13:34:59.819000 |
36 | 798 | XCSE | 20220928 13:35:33.992000 |
36 | 797 | XCSE | 20220928 13:46:26.599000 |
17 | 796 | XCSE | 20220928 13:52:32.466000 |
20 | 796 | XCSE | 20220928 13:52:32.466000 |
36 | 795 | XCSE | 20220928 13:57:49.624000 |
32 | 794 | XCSE | 20220928 14:08:14.918000 |
5 | 794 | XCSE | 20220928 14:10:54.619000 |
32 | 794 | XCSE | 20220928 14:10:54.619000 |
16 | 794 | XCSE | 20220928 14:17:14.874000 |
21 | 794 | XCSE | 20220928 14:17:14.874000 |
38 | 795 | XCSE | 20220928 14:29:21.428000 |
10 | 802 | XCSE | 20220928 14:43:30.044836 |
990 | 802 | XCSE | 20220928 14:43:30.044836 |
50 | 802 | XCSE | 20220928 14:44:59.733060 |
1801 | 802 | XCSE | 20220928 14:44:59.733060 |
50 | 803 | XCSE | 20220928 14:46:02.261413 |
257 | 803 | XCSE | 20220928 14:46:02.261413 |
38 | 812 | XCSE | 20220929 9:02:14.598000 |
38 | 809 | XCSE | 20220929 9:05:11.588000 |
38 | 808 | XCSE | 20220929 9:05:21.385000 |
37 | 806 | XCSE | 20220929 9:08:13.974000 |
39 | 806 | XCSE | 20220929 9:10:37.535000 |
37 | 808 | XCSE | 20220929 9:13:37.716000 |
38 | 806 | XCSE | 20220929 9:16:02.748000 |
29 | 807 | XCSE | 20220929 9:20:03.530000 |
38 | 806 | XCSE | 20220929 9:21:17.875000 |
39 | 806 | XCSE | 20220929 9:27:22.169000 |
36 | 805 | XCSE | 20220929 9:36:42.720000 |
30 | 805 | XCSE | 20220929 9:41:09.761000 |
8 | 805 | XCSE | 20220929 9:41:09.761000 |
38 | 804 | XCSE | 20220929 9:45:11.783000 |
38 | 802 | XCSE | 20220929 9:51:24.033000 |
36 | 800 | XCSE | 20220929 9:55:32.637000 |
38 | 800 | XCSE | 20220929 10:02:33.157000 |
162 | 800 | XCSE | 20220929 10:02:33.157317 |
38 | 800 | XCSE | 20220929 10:02:36.909929 |
200 | 801 | XCSE | 20220929 10:04:27.662543 |
27 | 804 | XCSE | 20220929 10:08:50.421000 |
9 | 804 | XCSE | 20220929 10:08:50.421000 |
37 | 803 | XCSE | 20220929 10:16:29.383000 |
37 | 801 | XCSE | 20220929 10:20:05.179000 |
453 | 801 | XCSE | 20220929 10:20:05.179501 |
10 | 801 | XCSE | 20220929 10:20:05.179501 |
10 | 800 | XCSE | 20220929 10:32:03.431000 |
29 | 800 | XCSE | 20220929 10:32:03.431000 |
37 | 800 | XCSE | 20220929 10:35:43.048000 |
36 | 800 | XCSE | 20220929 10:37:10.458000 |
37 | 801 | XCSE | 20220929 10:52:48.829000 |
38 | 801 | XCSE | 20220929 10:57:21.129000 |
36 | 800 | XCSE | 20220929 10:57:44.951000 |
39 | 801 | XCSE | 20220929 11:05:05.915000 |
39 | 801 | XCSE | 20220929 11:11:04.759000 |
38 | 800 | XCSE | 20220929 11:18:24.036000 |
300 | 801 | XCSE | 20220929 11:36:10.201897 |
36 | 801 | XCSE | 20220929 11:39:20.613209 |
33 | 801 | XCSE | 20220929 11:39:28.208311 |
69 | 801 | XCSE | 20220929 11:39:33.051646 |
62 | 801 | XCSE | 20220929 11:39:39.354931 |
4 | 801 | XCSE | 20220929 11:41:31.371000 |
35 | 801 | XCSE | 20220929 13:35:37.259000 |
4 | 801 | XCSE | 20220929 13:35:37.259000 |
29 | 799 | XCSE | 20220929 13:53:02.686000 |
7 | 799 | XCSE | 20220929 13:53:02.686000 |
36 | 799 | XCSE | 20220929 13:53:02.686000 |
2 | 798 | XCSE | 20220929 13:56:43.670000 |
36 | 798 | XCSE | 20220929 13:56:43.670000 |
38 | 798 | XCSE | 20220929 14:00:07.036000 |
50 | 798 | XCSE | 20220929 14:12:51.417000 |
21 | 798 | XCSE | 20220929 14:12:51.417000 |
39 | 798 | XCSE | 20220929 14:12:51.440000 |
37 | 800 | XCSE | 20220929 14:13:15.944000 |
39 | 801 | XCSE | 20220929 14:23:49.623000 |
22 | 800 | XCSE | 20220929 14:30:30.909000 |
16 | 800 | XCSE | 20220929 14:30:30.909000 |
37 | 799 | XCSE | 20220929 14:36:13.816000 |
2 | 799 | XCSE | 20220929 14:36:13.816000 |
38 | 797 | XCSE | 20220929 14:42:03.942000 |
39 | 796 | XCSE | 20220929 14:44:10.069000 |
36 | 796 | XCSE | 20220929 14:56:31.021000 |
19 | 796 | XCSE | 20220929 15:05:02.485000 |
17 | 796 | XCSE | 20220929 15:05:02.485000 |
37 | 795 | XCSE | 20220929 15:05:24.262000 |
11 | 795 | XCSE | 20220929 15:08:24.965000 |
11 | 794 | XCSE | 20220929 15:13:03.888000 |
25 | 794 | XCSE | 20220929 15:13:03.888000 |
19 | 793 | XCSE | 20220929 15:13:23.735000 |
28 | 793 | XCSE | 20220929 15:17:04.358000 |
20 | 793 | XCSE | 20220929 15:20:10.654000 |
39 | 793 | XCSE | 20220929 15:21:11.651000 |
38 | 792 | XCSE | 20220929 15:25:16.241000 |
36 | 792 | XCSE | 20220929 15:29:51.728000 |
38 | 789 | XCSE | 20220929 15:34:45.394000 |
950 | 789 | XCSE | 20220929 15:34:45.394286 |
50 | 789 | XCSE | 20220929 15:34:45.394286 |
6 | 789 | XCSE | 20220929 15:41:11.187000 |
37 | 789 | XCSE | 20220929 15:41:11.187000 |
18 | 789 | XCSE | 20220929 15:41:11.187000 |
6 | 789 | XCSE | 20220929 15:41:11.187000 |
6 | 789 | XCSE | 20220929 15:41:11.187000 |
7 | 789 | XCSE | 20220929 15:42:42.018000 |
29 | 789 | XCSE | 20220929 15:43:20.220000 |
7 | 789 | XCSE | 20220929 15:43:20.220000 |
16 | 788 | XCSE | 20220929 15:44:00.576000 |
36 | 789 | XCSE | 20220929 15:46:56.511000 |
37 | 788 | XCSE | 20220929 15:49:15.048000 |
175 | 788 | XCSE | 20220929 15:49:15.048655 |
50 | 788 | XCSE | 20220929 15:49:15.048655 |
225 | 788 | XCSE | 20220929 15:49:23.717420 |
50 | 788 | XCSE | 20220929 15:49:23.717420 |
36 | 788 | XCSE | 20220929 15:54:30.058000 |
19 | 787 | XCSE | 20220929 16:00:59.009000 |
36 | 787 | XCSE | 20220929 16:00:59.009000 |
16 | 787 | XCSE | 20220929 16:00:59.009000 |
950 | 785 | XCSE | 20220929 16:01:41.147182 |
50 | 785 | XCSE | 20220929 16:01:41.147182 |
36 | 786 | XCSE | 20220929 16:02:43.290000 |
37 | 784 | XCSE | 20220929 16:04:28.197000 |
36 | 783 | XCSE | 20220929 16:11:07.833000 |
38 | 781 | XCSE | 20220929 16:16:07.987000 |
17 | 783 | XCSE | 20220929 16:22:27.090000 |
22 | 783 | XCSE | 20220929 16:22:27.090000 |
900 | 781 | XCSE | 20220929 16:25:13.444624 |
100 | 781 | XCSE | 20220929 16:25:13.444624 |
678 | 782 | XCSE | 20220929 16:33:29.078200 |
12 | 782 | XCSE | 20220929 16:33:35.853392 |
490 | 793 | XCSE | 20220930 9:08:06.022187 |
10 | 793 | XCSE | 20220930 9:08:06.022187 |
10 | 796 | XCSE | 20220930 9:12:19.536516 |
10 | 795 | XCSE | 20220930 9:12:28.309735 |
333 | 795 | XCSE | 20220930 9:12:28.309735 |
7 | 795 | XCSE | 20220930 9:12:34.539994 |
10 | 795 | XCSE | 20220930 9:12:34.539994 |
290 | 797 | XCSE | 20220930 9:24:01.759150 |
50 | 797 | XCSE | 20220930 9:24:01.759150 |
10 | 801 | XCSE | 20220930 9:28:51.860654 |
280 | 801 | XCSE | 20220930 9:28:51.860654 |
10 | 798 | XCSE | 20220930 10:04:54.670741 |
15 | 798 | XCSE | 20220930 10:04:54.670747 |
15 | 798 | XCSE | 20220930 10:04:54.670768 |
90 | 798 | XCSE | 20220930 10:04:54.670782 |
360 | 798 | XCSE | 20220930 10:05:04.558516 |
10 | 798 | XCSE | 20220930 10:05:04.558516 |
18 | 796 | XCSE | 20220930 10:23:05.274000 |
21 | 796 | XCSE | 20220930 10:23:05.274000 |
9 | 796 | XCSE | 20220930 10:38:04.959000 |
29 | 796 | XCSE | 20220930 10:38:04.959000 |
490 | 797 | XCSE | 20220930 10:55:27.184996 |
10 | 797 | XCSE | 20220930 10:55:27.184996 |
6 | 794 | XCSE | 20220930 11:14:16.153000 |
31 | 794 | XCSE | 20220930 11:14:16.153000 |
21 | 793 | XCSE | 20220930 11:19:09.273000 |
16 | 793 | XCSE | 20220930 11:19:09.273000 |
38 | 795 | XCSE | 20220930 11:25:48.938000 |
40 | 795 | XCSE | 20220930 11:30:12.456000 |
76 | 796 | XCSE | 20220930 12:03:19.471000 |
26 | 796 | XCSE | 20220930 12:10:13.215000 |
2 | 796 | XCSE | 20220930 12:10:48.766000 |
100 | 798 | XCSE | 20220930 12:40:14.212004 |
1567 | 798 | XCSE | 20220930 12:40:14.212004 |
23 | 802 | XCSE | 20220930 14:26:15.975000 |
53 | 802 | XCSE | 20220930 14:26:15.975000 |
40 | 801 | XCSE | 20220930 14:30:06.347000 |
37 | 800 | XCSE | 20220930 14:39:38.689000 |
39 | 800 | XCSE | 20220930 14:53:42.529000 |
39 | 800 | XCSE | 20220930 14:53:42.529000 |
38 | 800 | XCSE | 20220930 15:04:31.041000 |
38 | 800 | XCSE | 20220930 15:04:31.041000 |
42 | 802 | XCSE | 20220930 15:15:54.659000 |
25 | 802 | XCSE | 20220930 15:15:54.659000 |
13 | 802 | XCSE | 20220930 15:21:20.327000 |
20 | 802 | XCSE | 20220930 15:21:20.327000 |
5 | 802 | XCSE | 20220930 15:21:20.327000 |
38 | 801 | XCSE | 20220930 15:21:59.353000 |
38 | 801 | XCSE | 20220930 15:21:59.377000 |
38 | 800 | XCSE | 20220930 15:28:02.924000 |
11 | 801 | XCSE | 20220930 15:32:31.972000 |
29 | 801 | XCSE | 20220930 15:32:31.972000 |
40 | 800 | XCSE | 20220930 15:35:34.763000 |
39 | 800 | XCSE | 20220930 15:37:00.142000 |
43 | 802 | XCSE | 20220930 15:46:19.271000 |
37 | 801 | XCSE | 20220930 15:46:19.385000 |
38 | 801 | XCSE | 20220930 15:48:06.449000 |
38 | 801 | XCSE | 20220930 15:50:22.025000 |
37 | 804 | XCSE | 20220930 16:01:08.634000 |
39 | 804 | XCSE | 20220930 16:02:00.112000 |
36 | 804 | XCSE | 20220930 16:05:10.723000 |
78 | 804 | XCSE | 20220930 16:08:00.233000 |
37 | 804 | XCSE | 20220930 16:09:35.329000 |
38 | 803 | XCSE | 20220930 16:10:42.781000 |
39 | 803 | XCSE | 20220930 16:12:33.893000 |
