Regulatory press release
Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Addnode Group Aktiebolag (publ)

Flaggningsmeddelande i Addnode Group Aktiebolag (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556291-3185 Addnode Group Aktiebolag (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0017885767 B-aktier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Swedbank Robur Fonder AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 6 890 948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 6 890 948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-05-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 6 440 948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 6 440 948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4,71682 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 3,74276 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.