Inderes Portfolio is a real money equity portfolio that invests in Finnish equities. The Model Portfolio was launched back in 2011 with 50 000 euros. It uses Inderes equity research as a basis for investing decisions and is our proof that deep analysis and stock picking can really yield results.
Inderes Portfolio is a real money equity portfolio that invests in Finnish equities. The Model Portfolio was launched back in 2011 with 50 000 euros. It uses Inderes equity research as a basis for investing decisions and is our proof that deep analysis and stock picking can really yield results.
| Name | Amount | Average price | Acquisition price, EUR | Last price | Gain, % | Gain, EUR | Market value, EUR | Share, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenio Group | 1,230 | 9.19 EUR | 11,304 | 12.56 EUR | +36.7 % | 4,145 | 15,449 | 5.9 % |
| NoHo Partners | 2,300 | 4.92 EUR | 11,316 | 7.45 EUR | +51.4 % | 5,819 | 17,135 | 6.5 % |
| Vaisala | 375 | 43.31 EUR | 16,241 | 53.50 EUR | +23.5 % | 3,821 | 20,063 | 7.7 % |
| Valmet | 780 | 23.49 EUR | 18,322 | 22.36 EUR | -4.8 % | -881 | 17,441 | 6.7 % |
| Detection Technology | 2,010 | 14.73 EUR | 29,607 | 8.00 EUR | -45.7 % | -13,527 | 16,080 | 6.1 % |
| Aiforia Technologies | 2,900 | 4.00 EUR | 11,600 | 1.74 EUR | -56.4 % | -6,542 | 5,058 | 1.9 % |
| Incap | 2,490 | 10.04 EUR | 25,000 | 8.61 EUR | -14.2 % | -3,561 | 21,439 | 8.2 % |
| Remedy Entertainment | 1,210 | 13.01 EUR | 15,742 | 15.02 EUR | +15.4 % | 2,432 | 18,174 | 6.9 % |
| Canatu | 1,370 | 7.97 EUR | 10,919 | 7.26 EUR | -8.9 % | -973 | 9,946 | 3.8 % |
| Gofore | 1,130 | 21.66 EUR | 24,476 | 10.04 EUR | -53.6 % | -13,131 | 11,345 | 4.3 % |
| F-Secure | 10,200 | 1.76 EUR | 17,972 | 1.87 EUR | +6.2 % | 1,122 | 19,094 | 7.3 % |
| Qt Group | 645 | 39.44 EUR | 25,439 | 24.24 EUR | -38.5 % | -9,804 | 15,635 | 6.0 % |
| Harvia | 460 | 37.39 EUR | 17,199 | 41.40 EUR | +10.7 % | 1,845 | 19,044 | 7.3 % |
| Easor | 6,910 | 0.86 EUR | 5,918 | 0.54 EUR | -36.7 % | -2,173 | 3,745 | 1.4 % |
| Talenom | 6,910 | 2.02 EUR | 13,982 | 1.17 EUR | -42.3 % | -5,912 | 8,071 | 3.1 % |
| Admicom | 845 | 37.11 EUR | 31,358 | 26.25 EUR | -29.3 % | -9,177 | 22,181 | 8.5 % |
Don't miss out - create an account and get all the possible benefits