Inderes Portfolio is a real money equity portfolio that invests in Finnish equities. The Model Portfolio was launched back in 2011 with 50 000 euros. It uses Inderes equity research as a basis for investing decisions and is our proof that deep analysis and stock picking can really yield results.
Inderes Portfolio is a real money equity portfolio that invests in Finnish equities. The Model Portfolio was launched back in 2011 with 50 000 euros. It uses Inderes equity research as a basis for investing decisions and is our proof that deep analysis and stock picking can really yield results.
| Name | Amount | Average price | Acquisition price, EUR | Last price | Gain, % | Gain, EUR | Market value, EUR | Share, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenio Group | 1,230 | 9.19 EUR | 11,304 | 14.38 EUR | +56.5 % | 6,384 | 17,687 | 6.3 % |
| NoHo Partners | 2,300 | 4.92 EUR | 11,316 | 8.00 EUR | +62.6 % | 7,084 | 18,400 | 6.5 % |
| Vaisala | 375 | 43.31 EUR | 16,241 | 56.90 EUR | +31.4 % | 5,096 | 21,338 | 7.6 % |
| Valmet | 780 | 23.49 EUR | 18,322 | 27.64 EUR | +17.7 % | 3,237 | 21,559 | 7.6 % |
| Detection Technology | 2,010 | 14.73 EUR | 29,607 | 8.04 EUR | -45.4 % | -13,447 | 16,160 | 5.7 % |
| Aiforia Technologies | 2,900 | 4.00 EUR | 11,600 | 1.08 EUR | -73.0 % | -8,468 | 3,132 | 1.1 % |
| Incap | 2,490 | 10.04 EUR | 25,000 | 8.15 EUR | -18.8 % | -4,706 | 20,294 | 7.2 % |
| Remedy Entertainment | 1,210 | 13.01 EUR | 15,742 | 17.64 EUR | +35.6 % | 5,602 | 21,344 | 7.6 % |
| Canatu | 1,370 | 7.97 EUR | 10,919 | 6.92 EUR | -13.2 % | -1,439 | 9,480 | 3.4 % |
| Gofore | 1,130 | 21.66 EUR | 24,476 | 10.48 EUR | -51.6 % | -12,633 | 11,842 | 4.2 % |
| F-Secure | 10,200 | 1.76 EUR | 17,972 | 1.92 EUR | +9.2 % | 1,652 | 19,625 | 7.0 % |
| Qt Group | 645 | 39.44 EUR | 25,439 | 34.94 EUR | -11.4 % | -2,903 | 22,536 | 8.0 % |
| Harvia | 460 | 37.39 EUR | 17,199 | 43.80 EUR | +17.1 % | 2,949 | 20,148 | 7.1 % |
| Easor | 6,910 | 0.86 EUR | 5,918 | 0.55 EUR | -36.4 % | -2,152 | 3,766 | 1.3 % |
| Talenom | 6,910 | 2.02 EUR | 13,982 | 1.33 EUR | -34.3 % | -4,792 | 9,190 | 3.3 % |
| Admicom | 845 | 37.11 EUR | 31,358 | 27.95 EUR | -24.7 % | -7,740 | 23,618 | 8.4 % |
Don't miss out - create an account and get all the possible benefits