Inderes Portfolio is a real money equity portfolio that invests in Finnish equities. The Model Portfolio was launched back in 2011 with 50 000 euros. It uses Inderes equity research as a basis for investing decisions and is our proof that deep analysis and stock picking can really yield results.
Inderes Portfolio is a real money equity portfolio that invests in Finnish equities. The Model Portfolio was launched back in 2011 with 50 000 euros. It uses Inderes equity research as a basis for investing decisions and is our proof that deep analysis and stock picking can really yield results.
| Name | Amount | Average price | Acquisition price, EUR | Last price | Gain, % | Gain, EUR | Market value, EUR | Share, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NoHo Partners | 2,300 | 4.92 EUR | 11,316 | 7.22 EUR | +46.7 % | 5,290 | 16,606 | 6.2 % |
| Valmet | 780 | 23.49 EUR | 18,322 | 28.98 EUR | +23.4 % | 4,282 | 22,604 | 8.5 % |
| Detection Technology | 2,010 | 14.73 EUR | 29,607 | 7.26 EUR | -50.7 % | -15,015 | 14,593 | 5.5 % |
| Incap | 2,490 | 10.04 EUR | 25,000 | 9.42 EUR | -6.2 % | -1,544 | 23,456 | 8.8 % |
| Remedy Entertainment | 1,210 | 13.01 EUR | 15,742 | 15.24 EUR | +17.1 % | 2,698 | 18,440 | 6.9 % |
| Canatu | 1,370 | 7.97 EUR | 10,919 | 4.01 EUR | -49.7 % | -5,425 | 5,494 | 2.1 % |
| Gofore | 1,130 | 21.66 EUR | 24,476 | 11.98 EUR | -44.7 % | -10,938 | 13,537 | 5.1 % |
| F-Secure | 10,200 | 1.76 EUR | 17,972 | 1.39 EUR | -21.3 % | -3,835 | 14,137 | 5.3 % |
| Qt Group | 645 | 39.44 EUR | 25,439 | 31.62 EUR | -19.8 % | -5,044 | 20,395 | 7.6 % |
| Easor | 6,910 | 0.86 EUR | 5,918 | 0.45 EUR | -47.5 % | -2,809 | 3,110 | 1.2 % |
| Talenom | 6,910 | 2.02 EUR | 13,982 | 1.09 EUR | -46.2 % | -6,464 | 7,518 | 2.8 % |
| Admicom | 845 | 37.11 EUR | 31,358 | 28.95 EUR | -22.0 % | -6,895 | 24,463 | 9.2 % |
| Revenio Group | 1,986 | 8.05 EUR | 15,987 | 9.00 EUR | +11.8 % | 1,887 | 17,874 | 6.7 % |
| Vaisala | 205 | 43.31 EUR | 8,879 | 64.60 EUR | +49.2 % | 4,364 | 13,243 | 5.0 % |
| Harvia | 560 | 37.74 EUR | 21,134 | 41.30 EUR | +9.4 % | 1,994 | 23,128 | 8.7 % |
| Framery Group | 2,210 | 7.40 EUR | 16,352 | 7.67 EUR | +3.7 % | 599 | 16,951 | 6.4 % |
Don't miss out - create an account and get all the possible benefits