| Emittent | 556009-4178 Aktiebolaget Electrolux |
| Instrument | SE0016589170 Class A shares, Class B shares, Securities lending with right to recall on Class A and Class B share |
| Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2026-04-27 |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 31 022 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 3 102 |
| Andel |
| - aktier | 0,01096 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 0,00869 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 0,00869 % | 31 022 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,18595 % | 663 466 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 4,19418 % | 14 964 974 | | | | TOTALT | 4,38882 % | 15 659 462 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | Goldman Sachs International |
| - antal rösträtter | 1 558 840 |
| - andel av rösträtter | 4,3689 % |
| - bolag | Goldman Sachs & Co. LLC |
| - antal rösträtter | 5 555 |
| - andel av rösträtter | 0,01557 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. |
| - antal rösträtter | 1 325 |
| - andel av rösträtter | 0,00371 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management International |
| - antal rösträtter | 220 |
| - andel av rösträtter | 0,00062 % |
| - bolag | Goldman Sachs Bank Europe SE |
| - antal rösträtter | 4 |
| - andel av rösträtter | 0,00001 % |
| - bolag | The Goldman Sachs Trust Company of Delaware |
| - antal rösträtter | 3 |
| - andel av rösträtter | 0,00001 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 1 565 946 |
| - andel av rösträtter | 4,38882 % |