Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Annehem Fastigheter AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Annehem Fastigheter AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 559220-9083 Annehem Fastigheter AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0015221684 Annehem serie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Ekhaga Utveckling AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 26 403 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 83 697 759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 30 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 26 903 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 946 866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 83 250 893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 30,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0,52 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 45,96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Pindab Invest AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 79 389 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 43,82 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Bjäre Invest AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 3 756 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 2,07 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Engelholm Trading Company Industri AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 105 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,06 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 84 197 759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 46,48 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.