Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i AstraZeneca PLC

Flaggningsmeddelande i AstraZeneca PLC
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 971300-0520 AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | GB0009895292 Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | The Capital Group Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 77 500 852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 77 500 852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 77 811 893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 77 811 893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 5,01781 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 5,01781 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Capital Research and Management Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 74 962 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 4,83409 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Capital International, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 506 747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,09716 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Capital International Sarl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 661 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,04264 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Capital Group Private Client Services, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 355 711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,02294 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Capital International Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 325 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,02098 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 77 811 893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 5,01781 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.