Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i BHG Group AB

Flaggningsmeddelande i BHG Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 559077-0763 BHG Group AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | Common Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | EnTrust Omni LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 17 939 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 17 939 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-10-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 17 902 981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 17 902 981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 9,98863 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 9,98863 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 17 902 981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 9,98863 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.