Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Hexagon Aktiebolag

Flaggningsmeddelande i Hexagon Aktiebolag
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556190-4771 Hexagon Aktiebolag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0015961909 Aktier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Swedbank Robur Fonder AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 186 298 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 186 298 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-01-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 183 282 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 183 282 627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 6,7745 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 4,95663 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.