Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i KlaraBo Sverige AB

Flaggningsmeddelande i KlaraBo Sverige AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 559029-2727 KlaraBo Sverige AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0010832287 Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | SBB i Norden AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 7 008 959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 7 008 959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-09-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 9 317 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 9 317 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 5,9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 3,06 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 9 317 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 3,06 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.