Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Lime Technologies AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Lime Technologies AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556953-2616 Lime Technologies AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0011870195 Stamaktier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Martin Gren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 1 330 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 1 330 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Nyemission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-07-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 1 330 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 1 330 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 9,98142 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 9,98142 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | AB Grenspecialisten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 330 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 9,98142 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 330 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 9,98142 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emitterade aktier i Lime Technologies till följd av aktiesparprogram internt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.