Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i mySafety Group AB

Flaggningsmeddelande i mySafety Group AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556313-5309 mySafety Group AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0010769182 mySafety Group AB Registered Shs -B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | JENEVAL LTD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-09-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 1 966 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 1 966 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 9,2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 8,9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 966 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 8,9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.