Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Rejlers AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Rejlers AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556349-8426 Rejlers AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0000123671 Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Nordea Funds Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 3 786 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 3 786 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-02-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 3 784 927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 3 784 927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 17,12106 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 9,99978 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontroll genom fullmakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Investeringsforeningen Nordea Invest Nordic Small Cap KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 54 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Investeringsforeningen Nordea Invest Nordic Stars KL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 17 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Nordic Small Cap Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 3 089 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Institutionella Smaabolagsfonden Sverige Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 245 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - innehav upphör för | Nordea Smaabolagsfond Sverige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 377 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 3 784 927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 9,99978 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.