| Emittent | 556000-4615 Skanska AB |
| Instrument | Common Stock |
| Innehavare | BlackRock, Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Sälj |
| Datum | 2026-08-13 |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 24 842 908 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 24 842 908 |
| Andel |
| - aktier | 5,91634 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,17156 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 4,17156 % | 24 842 908 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | | | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | | | | - Kontantavräknade | 0,82233 % | 4 897 234 | | | | TOTALT | 4,99389 % | 29 740 142 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. |
| - antal rösträtter | 541 743 |
| - andel av rösträtter | 0,09096 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC |
| - antal rösträtter | 940 223 |
| - andel av rösträtter | 0,15788 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 4 950 861 |
| - andel av rösträtter | 0,83133 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (Taiwan) Limited |
| - antal rösträtter | 658 |
| - andel av rösträtter | 0,00011 % |
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited |
| - antal rösträtter | 220 574 |
| - andel av rösträtter | 0,03703 % |
| - bolag | BlackRock International Limited |
| - antal rösträtter | 3 557 |
| - andel av rösträtter | 0,00059 % |
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
| - antal rösträtter | 6 404 823 |
| - andel av rösträtter | 1,07548 % |
| - bolag | BlackRock Fund Advisors |
| - antal rösträtter | 6 619 199 |
| - andel av rösträtter | 1,11148 % |
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. |
| - antal rösträtter | 1 062 539 |
| - andel av rösträtter | 0,17841 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| - antal rösträtter | 8 053 |
| - andel av rösträtter | 0,00135 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| - antal rösträtter | 1 001 707 |
| - andel av rösträtter | 0,1682 % |
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited |
| - antal rösträtter | 481 167 |
| - andel av rösträtter | 0,08079 % |
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC |
| - antal rösträtter | 4 007 018 |
| - andel av rösträtter | 0,67284 % |
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| - antal rösträtter | 3 349 979 |
| - andel av rösträtter | 0,56252 % |
| - bolag | BlackRock (Singapore) Limited |
| - antal rösträtter | 35 088 |
| - andel av rösträtter | 0,00589 % |
| - bolag | BlackRock (Netherlands) B.V. |
| - antal rösträtter | 26 086 |
| - andel av rösträtter | 0,00438 % |
| - bolag | Aperio Group, LLC |
| - antal rösträtter | 86 867 |
| - andel av rösträtter | 0,01465 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 29 740 142 |
| - andel av rösträtter | 4,99389 % |
| |
| Kommentar |
| The disclosure obligation arose due to total holdings in votes for BlackRock, Inc. going below 5% |
| |