| Emittent | 556016-3429 SSAB AB |
| Instrument | SE0000171100 Class A and B shares, Securities lending with right to recall, Swaps, Call Options, Put Options, ADR |
| Innehavare | The Goldman Sachs Group, Inc. |
| |
| Före transaktionen |
| Antal aktier | Uppgift saknas * |
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * |
| |
| Transaktionen |
| Skäl för flaggning | Köp |
| Datum | 2026-04-30 |
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % |
| |
| Efter transaktionen: |
| Antal |
| - aktier | 19 188 084 |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 |
| - indirekt innehavda rösträtter | 18 367 473 |
| Andel |
| - aktier | 1,92532 % |
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % |
| - indirekt innehavda rösträtter | 5,018 % |
| |
| Fördelning av totalt innehav | | Andel rösträtter | Antal aktier genom: | | Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 5,018 % | 19 188 084 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 | 0,19841 % | 5 282 436 | | Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 | | | | - Fysisk avvecklade | 0,19124 % | 700 000 | | - Kontantavräknade | 0,29684 % | 6 649 256 | | | | TOTALT | 5,70449 % | 31 819 776 | | | | Totalt antal rösträtter | | |
|
| |
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas |
| - bolag | Goldman Sachs International |
| - antal rösträtter | 19 717 587 |
| - andel av rösträtter | 5,38686 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management, L.P. |
| - antal rösträtter | 1 017 569 |
| - andel av rösträtter | 0,278 % |
| - bolag | Goldman Sachs Asset Management International |
| - antal rösträtter | 3 946 |
| - andel av rösträtter | 0,00108 % |
| - bolag | Goldman Sachs Bank Europe SE |
| - antal rösträtter | 139 245 |
| - andel av rösträtter | 0,03804 % |
| - bolag | Goldman Sachs & Co. LLC |
| - antal rösträtter | 1 905 |
| - andel av rösträtter | 0,00052 % |
| |
| Koncernens samlade innehav |
| - antal rösträtter | 20 880 253 |
| - andel av rösträtter | 5,7045 % |
| |
| Kommentar |
| Please note that the total amount of voting rights have been rounded to 5 decimal places. Therefore, there is a possibility of a rounding error. |
| |