SEB:s bokslutskommuniké och resultat för fjärde kvartalet 2025
SEB:s rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2025 uppgick till 8,8 miljarder kronor, med en avkastning på eget kapital om 13,6 procent*, en kärnprimärkapitalrelation på 17,7 procent och en kapitalbuffert om 300 baspunkter.
- Vi rapporterade ett stabilt fjärde kvartal präglat av stigande kundaktivitet, starka finansiella marknader och lägre räntor. Motvinden i räntenettot motverkades av en uppgång i provisionsintäkter i samtliga divisioner, säger SEB:s vd och koncernchef Johan Torgeby.
Totala kostnader för 2025 var i linje med årets kostnadsmål. För 2026 har SEB satt ett kostnadsmål på 33,4 miljarder kronor +/- 0,25 miljarder.
- Vi går nu in i en fas där vi kan kapitalisera på tidigare investeringar och dra nytta av ny teknik för att öka effektivitet och produktivitet, säger Johan Torgeby.
Styrelsen har föreslagit en ordinarie utdelning på 8,50 kronor per aktie och en extrautdelning på 2,50 kronor per aktie. Vidare har SEB fått godkännande från Finansinspektionen att återköpa aktier motsvarande 1,25 miljarder kronor. Styrelsen har beslutat om ett nytt kvartalsvist återköpsprogram om 1,25 miljarder kronor fram till den 23 mars 2026. Dessa beslut ligger i linje med SEB:s långsiktiga finansiella mål.
* Exklusive jämförelsestörande poster
Sammandrag
| Kv4 | Kv3 | Kv4 | Jan-dec | ||||||||
| Mkr | 2025 | 2025 | % | 2024 | % | 2025 | 2024 | % | |||
| Summa rörelseintäkter | 18 894 | 18 664 | 1 | 19 985 | -5 | 76 939 | 81 887 | -6 | |||
| Summa rörelsekostnader | 8 453 | 7 921 | 7 | 8 688 | -3 | 32 596 | 30 949 | 5 | |||
| Förväntade kreditförluster, netto | 387 | 203 | 91 | 377 | 3 | 1 548 | 886 | 75 | |||
| Påförda avgifter | 812 | 822 | -1 | 851 | -5 | 3 480 | 4 009 | -13 | |||
| Rörelseresultat före jämförelsestörande poster | 9 241 | 9 719 | -5 | 10 069 | -8 | 39 314 | 46 043 | -15 | |||
| Jämförelsestörande poster | -416 | -416 | |||||||||
| Rörelseresultat | 8 826 | 9 719 | -9 | 10 069 | -12 | 38 898 | 46 043 | -16 | |||
| NETTORESULTAT | 7 308 | 7 677 | -5 | 7 493 | -2 | 31 063 | 35 865 | -13 | |||
| Räntabilitet på eget kapital, % | 12,9 | 14,0 | 13,2 | 13,8 | 16,2 | ||||||
| Räntabilitet på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster, % | 13,6 | 14,0 | 13,2 | 14,0 | 16,2 | ||||||
| Nettoresultat per aktie före utspädning, kr | 3,71 | 3,87 | 3,69 | 15,60 | 17,51 | ||||||
Denna information är sådan som SEB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2026-01-29 06:15 CET.