2025 inleds med stark efterfrågan och ett bokningsläge som är 11,6 procent bättre än föregående år.
Första kvartalet 2025
“Trots global oro och svängningar på marknaden ser vi ett fortsatt starkt intresse för kvalitativa resor och event. Vår flexibla affärsmodell gör att vi står väl rustade att möta förändringar i omvärlden”, säger Charlotte Blum VD.
| Koncernens nyckeltal | 2025 Jan - Mar | 2024 Jan - Mar | 2024 Jan - Dec |
| Omsättning (tkr) | 173 688 | 157 223 | 847 254 |
| Bruttomarginal | 18,0% | 20,3% | 21,5% |
| EBITA | -6 079 | -431 | 34 102 |
| EBITA-marginal i procent av omsättning | -3,5% | -0,3% | 4,0% |
| EBITA-marginal i procent av bruttovinst | -18,9% | -1,3% | 18,4% |
| Resultat per aktie, moderbolagets aktieägare | -0,69 | -0,29 | 1,97 |
| Eget kapital per aktie (kr) | 3,02 | 2,71 | 3,76 |
| Nettokassa (tkr) | 101 800 | 84 297 | 62 658 |
| Rörelsekap inkl ej nyttjad checkkredit (tkr) | -24 192 | -22 328 | -7 893 |
| Kassaflöde löpande verksamhet (tkr) | 41 838 | 66 851 | 75 201 |
| Soliditet | 12,2% | 12,0% | 17,3% |
| Antal anställda under perioden 2) | 120 | 106 | 115 |
| Antal utestående aktier | 11 702 180 | 11 702 180 | 11 702 180 |
1) exkl leasingskuld
2) genomsnittligt antal anställda
En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 11.00 följt av en frågestund. Länk till webbsändningen:
https://www.unlimitedtravelgroup.se/digital-presentation-q1-2025
För mer information kontakta:
Charlotte Blum, VD
charlotte.blum@utg.se
+46 (0) 70 440 20 67