Unlimited Travel Group fortsatte att utvecklas positivt under årets tredje kvartal, med ökad omsättning och en rekordhög bruttomarginal. I de jämförbara verksamheterna omsattes tillväxten i ett tydligt förbättrat resultat.
Tredje kvartalet 2026
“Vår starka position inom premium-segmentet, i både B2C och B2B, visar på koncernens motståndskraft i en fortsatt orolig omvärld. Det starka bokningsläget bekräftar en stark efterfrågan på våra specialiserade erbjudanden och ger oss en stabil grund inför årets sista kvartal,” säger Charlotte Blum, VD.
| Koncernens nyckeltal 1) | 2026 jul - sep | 2025 jul - sep | 2026 jan - sep | 2025 jan - sep | 2025 jan - dec |
| Omsättning (tkr) | 245 294 | 212 710 | 732 465 | 586 421 | 955 299 |
| Bruttomarginal | 28,2 % | 25,5 % | 26,0 % | 22,8 % | 23,1 % |
| EBITA (tkr) | 8 668 | 8 890 | 9 043 | 6 530 | 35 354 |
| EBITA-marginal i procent av omsättning | 3,5 % | 4,2 % | 1,2 % | 1,1 % | 3,7 % |
| EBITA-marginal i procent av bruttovinst | 12,4 % | 16,1 % | 4,7 % | 4,8 % | 15,9 % |
| Resultat per aktie, moderbolagets aktieägare (kr) | 0,52 | 0,57 | -0,23 | -0,08 | 1,75 |
| Kassaflöde löpande verksamhet (tkr) | 36 922 | 53 353 | 88 002 | 70 502 | 17 781 |
| Antal anställda under perioden 2) | 188 | 133 | 181 | 121 | 133 |
| Antal utestående aktier | 11 702 180 | 11 702 180 | 11 702 180 | 11 702 180 | 11 702 180 |
| Koncernens nyckeltal, forts. | 2026 30 sep | 2025 30 sep | 2025 31 dec |
| Eget kapital per aktie (kr) | 3,75 | 2,21 | 3,78 |
| Nettokassa (tkr) 3) | 42 126 | 91 326 | 26 716 |
| Rörelsekap inkl ej nyttjad checkkredit (tkr) | -83 980 | -51 206 | -29 160 |
| Soliditet | 7,6 % | 5,1 % | 11,8 % |
1) definitioner av nyckeltal återfinns på sidan 20
2) genomsnittligt antal anställda
3) exkl leasingskuld
En presentation av rapporten kommer att webbsändas måndag 9/11 kl. 13.00.
Länk till webbsändningen: https://www.unlimitedtravelgroup.se/nyheter-press/inbjudan-till-digital-presentation-av-delarsrapport-q3-2026
För mer information kontakta:
Charlotte Blum, VD
charlotte.blum@utg.se
+46 (0) 70 440 20 67