Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Sdiptech AB (publ)

Flaggningsmeddelande i Sdiptech AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556672-4893 Sdiptech AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | SE0003756758 B-aktier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | Swedbank Robur Fonder AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | 2 617 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | 2 617 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2025-05-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 2 637 591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 2 637 591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 6,6368 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 5,01844 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.