Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Telia Company AB

Flaggningsmeddelande i Telia Company AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.| Emittent | 556103-4249 Telia Company AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrument | Common stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innehavare | BlackRock, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2026-01-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 184 873 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 184 873 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - aktier | 4,70163 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - indirekt innehavda rösträtter | 4,70163 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 3 183 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,08096 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 8 158 015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,20747 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 29 388 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,74739 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 824 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,02096 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 39 492 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 1,00435 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Fund Advisors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 59 728 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 1,519 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Financial Management, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 8 881 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,22586 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 143 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00364 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 3 456 014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,08789 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 8 470 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,21541 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Advisors, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 5 093 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,12953 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 27 709 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,7047 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock (Singapore) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 144 672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00367 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | BlackRock (Netherlands) B.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 46 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,00117 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - bolag | Aperio Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 1 217 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 0,03102 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - antal rösträtter | 195 938 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - andel av rösträtter | 4,98302 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The disclosure obligation arose due to total holdings in shares and votes for BlackRock, Inc. going below 5%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.