ABB
806,80 SEK
+0,75 %
Under 1K följer bolaget
ABB
NASDAQ Stockholm
Industriella Varor & Tjänster
Industri
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för ABB
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 210 924,8 | 174 127,7 | 214 991,0 | 307 289,6 | 325 218,9 | 362 312,5 | 305 534,0 |
| tillväxt-% | −17,4 % | 23,5 % | 42,9 % | 5,8 % | 11,4 % | −15,7 % | |
| EBITDA | 27 111,4 | 23 138,8 | 59 857,1 | 43 318,6 | 57 012,9 | 64 775,1 | 63 093,4 |
| EBIT | 18 124,2 | 13 075,6 | 51 771,7 | 34 823,9 | 49 143,5 | 55 929,6 | 55 616,0 |
| Vinst före skatt | 17 413,4 | 6 903,1 | 52 396,4 | 35 418,8 | 48 205,2 | 57 716,3 | 57 197,9 |
| Nettoresultat | 14 289,8 | 2 831,8 | 42 826,2 | 27 070,2 | 38 580,3 | 43 587,8 | 44 358,5 |
| Vinst per aktie | 6,31 | 1,14 | 20,93 | 13,88 | 20,38 | 23,60 | 23,82 |
| Utdelning | 7,71 | 7,31 | 8,09 | 9,60 | 10,19 | 10,94 | 11,31 |
| Utdelningskvot | 122,1 % | 639,1 % | 38,7 % | 69,2 % | 50,0 % | 46,4 % | 47,5 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 12,9 % | 13,3 % | 27,8 % | 14,1 % | 17,5 % | 17,9 % | 20,7 % |
| EBIT-% | 8,6 % | 7,5 % | 24,1 % | 11,3 % | 15,1 % | 15,4 % | 18,2 % |
| ROE | 10,9 % | 2,2 % | 29,6 % | 19,7 % | 27,2 % | 26,2 % | 29,0 % |
| ROI | 3,3 % | 0,8 % | 11,7 % | 6,6 % | 9,3 % | 9,8 % | 10,7 % |