Inderes modellportfölj placerar riktigt kapital i börsnoterade bolag. Modellportföljen lanserades år 2011 med ett startkapital på 50 000 euro. Alla placeringar görs i enlighet med våra egna rekommendationer och är i sig ett bevis på att ett digert analysarbete och väl genomförda aktieurval genererar goda resultat.
Inderes modellportfölj placerar riktigt kapital i börsnoterade bolag. Modellportföljen lanserades år 2011 med ett startkapital på 50 000 euro. Alla placeringar görs i enlighet med våra egna rekommendationer och är i sig ett bevis på att ett digert analysarbete och väl genomförda aktieurval genererar goda resultat.
| Namn | Antal | Genomsnittspris | Anskaffningspris, EUR | Den senaste kursen | Värdeökning, % | Värdeökning, EUR | Marknadsvärde, EUR | Andel, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenio Group | 1 230 | 9,19 EUR | 11 304 | 10,94 EUR | +19,0 % | 2 153 | 13 456 | 4,9 % |
| NoHo Partners | 2 300 | 4,92 EUR | 11 316 | 7,75 EUR | +57,5 % | 6 509 | 17 825 | 6,5 % |
| Vaisala | 375 | 43,31 EUR | 16 241 | 59,10 EUR | +36,5 % | 5 921 | 22 163 | 8,1 % |
| Valmet | 780 | 23,49 EUR | 18 322 | 28,26 EUR | +20,3 % | 3 721 | 22 043 | 8,0 % |
| Detection Technology | 2 010 | 14,73 EUR | 29 607 | 7,48 EUR | −49,2 % | −14 572 | 15 035 | 5,5 % |
| Incap | 2 490 | 10,04 EUR | 25 000 | 8,14 EUR | −18,9 % | −4 731 | 20 269 | 7,4 % |
| Remedy Entertainment | 1 210 | 13,01 EUR | 15 742 | 18,92 EUR | +45,4 % | 7 151 | 22 893 | 8,3 % |
| Canatu | 1 370 | 7,97 EUR | 10 919 | 5,97 EUR | −25,1 % | −2 740 | 8 179 | 3,0 % |
| Gofore | 1 130 | 21,66 EUR | 24 476 | 11,10 EUR | −48,8 % | −11 933 | 12 543 | 4,6 % |
| F-Secure | 10 200 | 1,76 EUR | 17 972 | 1,90 EUR | +8,1 % | 1 448 | 19 421 | 7,1 % |
| Qt Group | 645 | 39,44 EUR | 25 439 | 33,42 EUR | −15,3 % | −3 883 | 21 556 | 7,8 % |
| Harvia | 460 | 37,39 EUR | 17 199 | 43,95 EUR | +17,5 % | 3 018 | 20 217 | 7,4 % |
| Easor | 6 910 | 0,86 EUR | 5 918 | 0,48 EUR | −44,4 % | −2 626 | 3 293 | 1,2 % |
| Talenom | 6 910 | 2,02 EUR | 13 982 | 1,17 EUR | −42,1 % | −5 884 | 8 099 | 2,9 % |
| Admicom | 845 | 37,11 EUR | 31 358 | 26,70 EUR | −28,1 % | −8 796 | 22 562 | 8,2 % |
Skapa ett gratis användarkonto och försäkra dig om att inte missa några börsnyheter av intresse för precis dig!