Inderes modellportfölj placerar riktigt kapital i börsnoterade bolag. Modellportföljen lanserades år 2011 med ett startkapital på 50 000 euro. Alla placeringar görs i enlighet med våra egna rekommendationer och är i sig ett bevis på att ett digert analysarbete och väl genomförda aktieurval genererar goda resultat.
Inderes modellportfölj placerar riktigt kapital i börsnoterade bolag. Modellportföljen lanserades år 2011 med ett startkapital på 50 000 euro. Alla placeringar görs i enlighet med våra egna rekommendationer och är i sig ett bevis på att ett digert analysarbete och väl genomförda aktieurval genererar goda resultat.
| Namn | Antal | Genomsnittspris | Anskaffningspris, EUR | Den senaste kursen | Värdeökning, % | Värdeökning, EUR | Marknadsvärde, EUR | Andel, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenio Group | 1 230 | 9,19 EUR | 11 304 | 15,10 EUR | +64,3 % | 7 269 | 18 573 | 6,6 % |
| NoHo Partners | 2 300 | 4,92 EUR | 11 316 | 7,50 EUR | +52,4 % | 5 934 | 17 250 | 6,1 % |
| Vaisala | 375 | 43,31 EUR | 16 241 | 59,10 EUR | +36,5 % | 5 921 | 22 163 | 7,8 % |
| Valmet | 780 | 23,49 EUR | 18 322 | 28,44 EUR | +21,1 % | 3 861 | 22 183 | 7,9 % |
| Detection Technology | 2 010 | 14,73 EUR | 29 607 | 7,78 EUR | −47,2 % | −13 969 | 15 638 | 5,5 % |
| Incap | 2 490 | 10,04 EUR | 25 000 | 8,40 EUR | −16,3 % | −4 084 | 20 916 | 7,4 % |
| Remedy Entertainment | 1 210 | 13,01 EUR | 15 742 | 18,36 EUR | +41,1 % | 6 473 | 22 216 | 7,9 % |
| Canatu | 1 370 | 7,97 EUR | 10 919 | 6,09 EUR | −23,6 % | −2 576 | 8 343 | 3,0 % |
| Gofore | 1 130 | 21,66 EUR | 24 476 | 11,56 EUR | −46,6 % | −11 413 | 13 063 | 4,6 % |
| F-Secure | 10 200 | 1,76 EUR | 17 972 | 1,95 EUR | +10,9 % | 1 958 | 19 931 | 7,1 % |
| Qt Group | 645 | 39,44 EUR | 25 439 | 34,92 EUR | −11,5 % | −2 915 | 22 523 | 8,0 % |
| Harvia | 460 | 37,39 EUR | 17 199 | 44,85 EUR | +20,0 % | 3 432 | 20 631 | 7,3 % |
| Easor | 6 910 | 0,86 EUR | 5 918 | 0,52 EUR | −39,4 % | −2 332 | 3 586 | 1,3 % |
| Talenom | 6 910 | 2,02 EUR | 13 982 | 1,22 EUR | −39,7 % | −5 552 | 8 430 | 3,0 % |
| Admicom | 845 | 37,11 EUR | 31 358 | 25,90 EUR | −30,2 % | −9 472 | 21 886 | 7,7 % |
Skapa ett gratis användarkonto och försäkra dig om att inte missa några börsnyheter av intresse för precis dig!