Inderes modellportfölj placerar riktigt kapital i börsnoterade bolag. Modellportföljen lanserades år 2011 med ett startkapital på 50 000 euro. Alla placeringar görs i enlighet med våra egna rekommendationer och är i sig ett bevis på att ett digert analysarbete och väl genomförda aktieurval genererar goda resultat.
Inderes modellportfölj placerar riktigt kapital i börsnoterade bolag. Modellportföljen lanserades år 2011 med ett startkapital på 50 000 euro. Alla placeringar görs i enlighet med våra egna rekommendationer och är i sig ett bevis på att ett digert analysarbete och väl genomförda aktieurval genererar goda resultat.
| Namn | Antal | Genomsnittspris | Anskaffningspris, EUR | Den senaste kursen | Värdeökning, % | Värdeökning, EUR | Marknadsvärde, EUR | Andel, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenio Group | 1 230 | 9,19 EUR | 11 304 | 12,28 EUR | +33,6 % | 3 801 | 15 104 | 5,8 % |
| NoHo Partners | 2 300 | 4,92 EUR | 11 316 | 7,51 EUR | +52,6 % | 5 957 | 17 273 | 6,7 % |
| Vaisala | 375 | 43,31 EUR | 16 241 | 53,90 EUR | +24,5 % | 3 971 | 20 213 | 7,8 % |
| Valmet | 780 | 23,49 EUR | 18 322 | 20,92 EUR | −10,9 % | −2 005 | 16 318 | 6,3 % |
| Detection Technology | 2 010 | 14,73 EUR | 29 607 | 8,12 EUR | −44,9 % | −13 286 | 16 321 | 6,3 % |
| Aiforia Technologies | 2 900 | 4,00 EUR | 11 600 | 1,83 EUR | −54,3 % | −6 293 | 5 307 | 2,1 % |
| Incap | 2 490 | 10,04 EUR | 25 000 | 8,71 EUR | −13,2 % | −3 312 | 21 688 | 8,4 % |
| Remedy Entertainment | 1 210 | 13,01 EUR | 15 742 | 13,88 EUR | +6,7 % | 1 053 | 16 795 | 6,5 % |
| Canatu | 1 370 | 7,97 EUR | 10 919 | 7,24 EUR | −9,2 % | −1 000 | 9 919 | 3,8 % |
| Gofore | 1 130 | 21,66 EUR | 24 476 | 9,83 EUR | −54,6 % | −13 368 | 11 108 | 4,3 % |
| F-Secure | 10 200 | 1,76 EUR | 17 972 | 1,97 EUR | +11,8 % | 2 122 | 20 094 | 7,8 % |
| Qt Group | 645 | 39,44 EUR | 25 439 | 22,92 EUR | −41,9 % | −10 655 | 14 783 | 5,7 % |
| Harvia | 460 | 37,39 EUR | 17 199 | 39,20 EUR | +4,8 % | 833 | 18 032 | 7,0 % |
| Easor | 6 910 | 0,86 EUR | 5 918 | 0,54 EUR | −36,7 % | −2 173 | 3 745 | 1,4 % |
| Talenom | 6 910 | 2,02 EUR | 13 982 | 1,17 EUR | −42,2 % | −5 898 | 8 085 | 3,1 % |
| Admicom | 845 | 37,11 EUR | 31 358 | 25,70 EUR | −30,7 % | −9 641 | 21 717 | 8,4 % |
Skapa ett gratis användarkonto och försäkra dig om att inte missa några börsnyheter av intresse för precis dig!