Inderes modellportfölj placerar riktigt kapital i börsnoterade bolag. Modellportföljen lanserades år 2011 med ett startkapital på 50 000 euro. Alla placeringar görs i enlighet med våra egna rekommendationer och är i sig ett bevis på att ett digert analysarbete och väl genomförda aktieurval genererar goda resultat.
Inderes modellportfölj placerar riktigt kapital i börsnoterade bolag. Modellportföljen lanserades år 2011 med ett startkapital på 50 000 euro. Alla placeringar görs i enlighet med våra egna rekommendationer och är i sig ett bevis på att ett digert analysarbete och väl genomförda aktieurval genererar goda resultat.
| Namn | Antal | Genomsnittspris | Anskaffningspris, EUR | Den senaste kursen | Värdeökning, % | Värdeökning, EUR | Marknadsvärde, EUR | Andel, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NoHo Partners | 2 300 | 4,92 EUR | 11 316 | 7,25 EUR | +47,4 % | 5 359 | 16 675 | 6,2 % |
| Valmet | 780 | 23,49 EUR | 18 322 | 28,88 EUR | +22,9 % | 4 204 | 22 526 | 8,4 % |
| Detection Technology | 2 010 | 14,73 EUR | 29 607 | 6,86 EUR | −53,4 % | −15 819 | 13 789 | 5,2 % |
| Incap | 2 490 | 10,04 EUR | 25 000 | 8,95 EUR | −10,9 % | −2 714 | 22 286 | 8,3 % |
| Remedy Entertainment | 1 210 | 13,01 EUR | 15 742 | 16,60 EUR | +27,6 % | 4 344 | 20 086 | 7,5 % |
| Canatu | 1 370 | 7,97 EUR | 10 919 | 4,20 EUR | −47,4 % | −5 172 | 5 747 | 2,2 % |
| Gofore | 1 130 | 21,66 EUR | 24 476 | 12,00 EUR | −44,6 % | −10 916 | 13 560 | 5,1 % |
| F-Secure | 10 200 | 1,76 EUR | 17 972 | 1,39 EUR | −21,0 % | −3 774 | 14 198 | 5,3 % |
| Qt Group | 645 | 39,44 EUR | 25 439 | 31,42 EUR | −20,3 % | −5 173 | 20 266 | 7,6 % |
| Easor | 6 910 | 0,86 EUR | 5 918 | 0,47 EUR | −45,1 % | −2 671 | 3 248 | 1,2 % |
| Talenom | 6 910 | 2,02 EUR | 13 982 | 1,13 EUR | −44,3 % | −6 188 | 7 794 | 2,9 % |
| Admicom | 845 | 37,11 EUR | 31 358 | 27,70 EUR | −25,4 % | −7 951 | 23 407 | 8,8 % |
| Revenio Group | 1 986 | 8,05 EUR | 15 987 | 10,48 EUR | +30,2 % | 4 826 | 20 813 | 7,8 % |
| Vaisala | 205 | 43,31 EUR | 8 879 | 62,20 EUR | +43,6 % | 3 872 | 12 751 | 4,8 % |
| Harvia | 560 | 37,74 EUR | 21 134 | 40,95 EUR | +8,5 % | 1 798 | 22 932 | 8,6 % |
| Framery Group | 2 210 | 7,40 EUR | 16 352 | 7,12 EUR | −3,7 % | −610 | 15 742 | 5,9 % |
Skapa ett gratis användarkonto och försäkra dig om att inte missa några börsnyheter av intresse för precis dig!