Inderes modellportfölj
Inderes modellportfölj placerar riktigt kapital i börsnoterade bolag. Modellportföljen lanserades år 2011 med ett startkapital på 50 000 euro. Alla placeringar görs i enlighet med våra egna rekommendationer och är i sig ett bevis på att ett digert analysarbete och väl genomförda aktieurval genererar goda resultat.
Portföljens avkastning
En månad-5%
Ett år1%
Tre år-2%
Från start612%
Namn | Belopp | Genomsnittspris | Anskaffningspris | Den senaste kursen | Värdeökning, % | Värdeökning, EUR | Marknadsvärde, EUR | Andel, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harvia | 1 360 | 22,2 EUR | 30 192 EUR | 25,58 EUR | 15,2 % | 4 596,8 | 34 788,8 | 9,8 % |
Remedy Entertainment | 1 270 | 9,57 EUR | 12 154 EUR | 23,95 EUR | 150,3 % | 18 262,5 | 30 416,5 | 8,5 % |
Kamux | 4 820 | 6,93 EUR | 33 403 EUR | 5,555 EUR | −19,8 % | −6 627,9 | 26 775,1 | 7,5 % |
Qt Group | 480 | 31,4 EUR | 15 072 EUR | 52,04 EUR | 65,7 % | 9 907,2 | 24 979,2 | 7 % |
Talenom | 4 300 | 1,9 EUR | 8 170 EUR | 5,46 EUR | 187,4 % | 15 308 | 23 478 | 6,6 % |
Admicom | 660 | 39,45 EUR | 26 037 EUR | 32,3 EUR | −18,1 % | −4 719 | 21 318 | 6 % |
Tietoevry | 1 000 | 27,87 EUR | 27 870 EUR | 21,3 EUR | −23,6 % | −6 570 | 21 300 | 6 % |
CapMan | 8 000 | 1,88 EUR | 15 040 EUR | 2,41 EUR | 28,2 % | 4 240 | 19 280 | 5,4 % |
Fortum | 1 750 | 12,66 EUR | 22 155 EUR | 10,995 EUR | −13,2 % | −2 913,75 | 19 241,25 | 5,4 % |
NoHo Partners | 2 300 | 4,92 EUR | 11 316 EUR | 7,88 EUR | 60,2 % | 6 808 | 18 124 | 5,1 % |
KH Group | 20 000 | 1,01 EUR | 20 200 EUR | 0,86 EUR | −14,9 % | −3 000 | 17 200 | 4,8 % |
Valmet | 780 | 23,49 EUR | 18 322 EUR | 21,66 EUR | −7,8 % | −1 427,2 | 16 894,8 | 4,7 % |
Revenio Group | 720 | 1,2 EUR | 864 EUR | 20,5 EUR | 1 608,3 % | 13 896 | 14 760 | 4,1 % |
Duell | 8 100 | 2 EUR | 16 200 EUR | 0,748 EUR | −62,6 % | −10 141,2 | 6 058,8 | 1,7 % |
Marknadsvärde, EUR | 294 614 EUR | 82,8 % | ||||||
Kontanter | 61 331 EUR | 17,2 % | ||||||
Totalvärde | 256 995 EUR | 355 945 EUR | 100,0 % |
Portföljtransaktioner
Beskrivning | Typ | Datum | Pris | Mängd | Total | Balans | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
admicom | inköp | 04/09 | 36,62 | 150 | −5 497 | 61 331,00 | eur |
fortum | inköp | 04/09 | 12,53 | 450 | −5 641 | 66 828,00 | eur |
Premium
Inte aktiverad
Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.