Aallon Group
10,65 EUR
0,00 %
3 718 följer bolaget
Analyskund
AALLON
First North Finland
IT-Service
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsestimat
Resultaträkning
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 15,4 | 16,7 | 18,3 | 24,5 | 29,3 | 32,9 | 35,1 | 40,7 | 44,1 | 45,1 | 46,2 |
| tillväxt-% | 8,4 % | 9,9 % | 33,8 % | 19,5 % | 12,3 % | 6,7 % | 16,0 % | 8,2 % | 2,4 % | 2,5 % | |
| EBITDA | 2,5 | 1,8 | 2,0 | 2,9 | 5,0 | 5,0 | 5,7 | 6,3 | 7,0 | 7,3 | 7,5 |
| EBIT (adj.) | 2,1 | 1,5 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 3,1 | 3,8 | 4,3 | 5,0 | 5,5 | 5,7 |
| EBIT | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 3,0 | 4,0 | 4,4 | 4,6 |
| Vinst före skatt | 2,1 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 2,2 | 2,9 | 2,8 | 3,7 | 4,2 | 4,4 |
| Nettoresultat | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 3,4 | 3,6 |
| EPS (adj.) | 0,47 | 0,34 | 0,36 | 0,48 | 0,66 | 0,61 | 0,78 | 0,91 | 1,05 | 1,18 | 1,23 |
| tillväxt-% | −26,9 % | 6,2 % | 33,5 % | 36,7 % | −7,4 % | 27,7 % | 16,8 % | 15,3 % | 12,1 % | 4,2 % | |
| Utdelning | 0,48 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 |
| Utdelningskvot | 103,5 % | 66,3 % | 73,2 % | 82,5 % | 40,3 % | 48,5 % | 38,1 % | 41,3 % | 32,7 % | 29,6 % | 29,1 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 16,4 % | 11,1 % | 11,1 % | 11,6 % | 17,1 % | 15,1 % | 16,4 % | 15,4 % | 15,8 % | 16,1 % | 16,2 % |
| EBIT-% | 13,6 % | 8,9 % | 8,8 % | 9,8 % | 10,8 % | 9,4 % | 10,9 % | 10,6 % | 11,5 % | 12,2 % | 12,4 % |
| EBIT-% | 13,6 % | 8,8 % | 8,0 % | 6,2 % | 9,0 % | 7,6 % | 8,9 % | 7,5 % | 9,0 % | 9,7 % | 10,0 % |
| ROE | 19,0 % | 11,0 % | 9,2 % | 16,4 % | 12,7 % | 15,5 % | 13,8 % | 16,8 % | 17,2 % | 16,1 % | |
| ROI | 28,6 % | 16,8 % | 10,9 % | 13,0 % | 12,0 % | 14,4 % | 12,0 % | 14,8 % | 16,7 % | 17,6 % |