Acast
28,10 SEK
+1,44 %
Under 1K följer bolaget
ACAST
NASDAQ Stockholm
Mjukvara
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 591,5 | 1 025,7 | 1 390,4 | 1 636,4 | 1 943,7 |
| tillväxt-% | 73,4 % | 35,6 % | 17,7 % | 18,8 % | |
| EBITDA | −148,5 | −221,6 | −272,3 | −258,6 | 34,5 |
| EBIT | −148,5 | −221,6 | −352,6 | −258,6 | −57,5 |
| Vinst före skatt | −167,0 | −295,1 | −280,3 | −170,9 | 17,0 |
| Nettoresultat | −172,2 | −300,4 | −286,4 | −179,7 | 78,2 |
| Vinst per aktie | −0,94 | −1,64 | −1,59 | −0,99 | 0,43 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −25,1 % | −21,6 % | −19,6 % | −15,8 % | 1,8 % |
| EBIT-% | −25,1 % | −21,6 % | −25,4 % | −15,8 % | −3,0 % |
| ROE | −56,3 % | −20,1 % | −21,9 % | −15,7 % | 6,2 % |
| ROI | −25,0 % | −16,1 % | −15,4 % | −10,4 % | 3,9 % |