Acenta Group
8,64 SEK
+8,27 %
Under 1K följer bolaget
PADEL
First North Stockholm
Konsumenttjänster
Konsumentvaror & Tjänster
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 4,0 | 0,4 |
| tillväxt-% | −57,9 % | −8,5 % | 118,5 % | 256,8 % | −90,2 % | |
| EBITDA | −8,6 | −5,0 | −6,7 | −11,7 | −11,6 | −8,4 |
| EBIT | −11,9 | −8,5 | −9,2 | −33,7 | −15,1 | −8,4 |
| Vinst före skatt | −12,4 | −9,4 | −9,6 | −38,5 | 7,8 | −51,3 |
| Nettoresultat | −12,4 | −9,4 | −9,6 | −38,5 | 7,8 | −51,3 |
| Vinst per aktie | −3 399,85 | −1 546,78 | −550,91 | −1 495,62 | 75,00 | −12,50 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −650,1 % | −906,3 % | −1 316,9 % | −1 053,2 % | −293,9 % | −2 146,2 % |
| EBIT-% | −904,3 % | −1 531,5 % | −1 805,7 % | −3 031,5 % | −382,3 % | −2 161,5 % |
| ROE | −1 927,6 % | −414,4 % | −32,4 % | −378,3 % | 19,6 % | 661,2 % |
| ROI | −180,6 % | −231,7 % | −19,8 % | −140,5 % | 16,7 % | −9 501,9 % |