Administer
2,38 EUR
+2,59 %
1 047 följer bolaget
Analyskund
ADMIN
First North Finland
IT-Service
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsestimat
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Administer
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 45,3 | 43,7 | 41,9 | 52,8 | 75,9 | 74,7 | 73,3 | 113,2 | 125,3 | 128,4 | 130,8 |
| tillväxt-% | −3,5 % | −4,0 % | 25,9 % | 43,8 % | −1,6 % | −1,9 % | 54,4 % | 10,7 % | 2,5 % | 1,8 % | |
| EBITDA | 3,0 | 4,4 | 2,3 | 3,8 | 2,8 | 5,5 | 5,8 | 7,8 | 9,1 | 10,2 | 11,0 |
| EBIT (adj.) | 1,9 | 3,8 | 1,5 | 2,7 | 1,4 | 2,9 | 4,1 | 6,1 | 7,1 | 7,9 | 8,4 |
| EBIT | 0,9 | 2,9 | 0,1 | 0,1 | −3,0 | −1,3 | −0,3 | 1,6 | 2,4 | 3,3 | 3,7 |
| Vinst före skatt | 0,6 | 2,6 | −1,7 | −0,3 | −3,9 | −1,9 | −1,0 | 0,8 | 2,0 | 2,9 | 3,5 |
| Nettoresultat | 0,4 | 2,0 | −1,8 | −0,7 | −3,9 | −2,3 | −1,6 | −0,4 | 0,5 | 1,2 | 1,7 |
| EPS (adj.) | 0,15 | 0,30 | −0,02 | 0,13 | 0,03 | 0,13 | 0,18 | 0,25 | 0,31 | 0,35 | 0,38 |
| tillväxt-% | 107,5 % | −108,0 % | 632,0 % | −74,4 % | 310,2 % | 34,9 % | 36,8 % | 24,0 % | 14,0 % | 7,8 % | |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
| Utdelningskvot | −102,0 % | −31,1 % | −45,5 % | −238,3 % | 161,7 % | 135,1 % | 147,8 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 6,5 % | 10,2 % | 5,4 % | 7,1 % | 3,8 % | 7,4 % | 7,9 % | 6,9 % | 7,3 % | 8,0 % | 8,4 % |
| EBIT-% | 4,1 % | 8,8 % | 3,6 % | 5,1 % | 1,8 % | 3,9 % | 5,6 % | 5,4 % | 5,6 % | 6,2 % | 6,4 % |
| EBIT-% | 1,9 % | 6,6 % | 0,1 % | 0,2 % | −3,9 % | −1,8 % | −0,4 % | 1,4 % | 1,9 % | 2,5 % | 2,9 % |
| ROE | 23,1 % | −8,6 % | −2,2 % | −13,0 % | −8,8 % | −6,6 % | −1,5 % | 2,2 % | 5,4 % | 7,3 % | |
| ROI | 18,3 % | 0,2 % | 0,3 % | −6,4 % | −3,2 % | −0,7 % | 4,7 % | 7,4 % | 10,9 % | 13,2 % |