Administer
2,44 EUR
−2,40 %
1 034 följer bolaget
Analyskund
ADMIN
First North Finland
IT-Service
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsestimat
Resultaträkning
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 37,0 | 45,3 | 43,7 | 41,9 | 52,8 | 75,9 | 74,7 | 73,6 | 73,4 | 76,1 | 78,6 |
| tillväxt-% | 22,5 % | −3,5 % | −4,0 % | 25,9 % | 43,8 % | −1,6 % | −1,5 % | −0,2 % | 3,7 % | 3,2 % | |
| EBITDA | 1,9 | 3,0 | 4,4 | 2,3 | 3,8 | 2,8 | 5,5 | 5,4 | 6,2 | 7,9 | 8,5 |
| EBIT (adj.) | 1,1 | 1,9 | 3,8 | 1,5 | 2,7 | 1,4 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,3 |
| EBIT | 0,5 | 0,9 | 2,9 | 0,1 | 0,1 | −3,0 | −1,3 | −0,5 | 0,3 | 1,5 | 2,1 |
| Vinst före skatt | 0,2 | 0,6 | 2,6 | −1,7 | −0,3 | −3,9 | −1,9 | −1,2 | −0,5 | 1,1 | 1,8 |
| Nettoresultat | −0,0 | 0,4 | 2,0 | −1,8 | −0,7 | −3,9 | −2,3 | −1,7 | −1,1 | 0,1 | 0,8 |
| EPS (adj.) | 0,06 | 0,15 | 0,30 | −0,02 | 0,13 | 0,03 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,30 | 0,34 |
| tillväxt-% | 127,1 % | 107,5 % | −108,0 % | −74,4 % | 310,2 % | 24,7 % | 24,3 % | 41,9 % | 15,2 % | ||
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,12 |
| Utdelningskvot | −102,0 % | −31,1 % | −63,4 % | 1 192,0 % | 224,4 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 5,1 % | 6,5 % | 10,2 % | 5,4 % | 7,1 % | 3,8 % | 7,4 % | 7,3 % | 8,4 % | 10,4 % | 10,8 % |
| EBIT-% | 3,0 % | 4,1 % | 8,8 % | 3,6 % | 5,1 % | 1,8 % | 3,9 % | 5,0 % | 6,1 % | 7,4 % | 8,0 % |
| EBIT-% | 1,3 % | 1,9 % | 6,6 % | 0,1 % | 0,2 % | −3,9 % | −1,8 % | −0,7 % | 0,4 % | 2,0 % | 2,7 % |
| ROE | 6,1 % | 23,1 % | −8,6 % | −2,2 % | −13,0 % | −8,8 % | −7,1 % | −5,1 % | 0,6 % | 3,7 % | |
| ROI | 5,4 % | 18,3 % | 0,2 % | 0,3 % | −6,4 % | −3,2 % | −1,3 % | 1,0 % | 4,9 % | 8,0 % |