Africa Energy
1,61 SEK
−2,42 %
Under 1K följer bolaget
AEC
First North Stockholm
Icke-förnyelsebar energiproduktion
Energi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Utdelning
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Africa Energy
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | |||||||
| tillväxt-% | |||||||
| EBITDA | −43,1 | −35,9 | 195,6 | −217,2 | −1 201,0 | −1 096,9 | −43,9 |
| EBIT | −43,2 | −36,2 | 195,4 | −217,4 | −1 201,1 | −1 097,0 | −43,9 |
| Vinst före skatt | −42,3 | −35,0 | 195,2 | −216,7 | −1 208,5 | −1 109,8 | −45,6 |
| Nettoresultat | −42,3 | −35,0 | 195,2 | −216,7 | −1 208,5 | −1 109,8 | −45,6 |
| Vinst per aktie | −0,31 | −0,20 | 0,70 | 0,52 | −4,54 | −3,86 | −0,09 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | |||||||
| EBIT-% | |||||||
| ROE | −10,9 % | −1,8 % | 8,1 % | −8,3 % | −90,8 % | −315,2 % | −12,1 % |
| ROI | −10,8 % | −1,7 % | 8,1 % | −8,1 % | −86,3 % | −236,3 % | −12,1 % |