Annehem Fastigheter
16,32 SEK
+1,24 %
Under 1K följer bolaget
ANNE B
NASDAQ Stockholm
Fastighet & Utveckling
Fastighet
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 151,5 | 187,8 | 217,9 | 292,1 | 324,9 |
| tillväxt-% | 24,0 % | 16,0 % | 34,1 % | 11,2 % | |
| EBITDA | 64,4 | 126,6 | 174,0 | 174,5 | 194,0 |
| EBIT | 63,5 | 125,4 | 173,6 | 173,6 | 193,6 |
| Vinst före skatt | 101,9 | 262,1 | 263,0 | −249,1 | 21,4 |
| Nettoresultat | 71,8 | 209,7 | 207,3 | −200,6 | 18,5 |
| Vinst per aktie | 0,81 | 2,37 | 2,34 | −2,27 | 0,22 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | 0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 42,5 % | 67,4 % | 79,9 % | 59,7 % | 59,7 % |
| EBIT-% | 41,9 % | 66,8 % | 79,7 % | 59,4 % | 59,6 % |
| ROE | 3,5 % | 9,2 % | 8,3 % | −8,7 % | 0,7 % |
| ROI | 1,9 % | 5,0 % | 4,4 % | −4,4 % | 0,4 % |