Apetit
14,00 EUR
−0,71 %
4 473 följer bolaget
Analyskund
APETIT
NASDAQ Helsinki
Livsmedel
Konsumentvaror & Tjänster
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsestimat
Resultaträkning
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 259,9 | 296,9 | 292,9 | 283,9 | 181,7 | 175,5 | 162,7 | 169,7 | 187,1 | 191,8 | 196,6 |
| tillväxt-% | 14,2 % | −1,3 % | −3,1 % | −36,0 % | −3,4 % | −7,3 % | 4,3 % | 10,3 % | 2,5 % | 2,5 % | |
| EBITDA | 4,5 | 0,9 | 10,0 | 9,1 | 9,4 | 13,2 | 16,1 | 13,0 | 16,3 | 18,3 | 19,2 |
| EBIT (adj.) | 1,6 | −3,2 | 3,9 | 2,8 | 3,5 | 7,5 | 9,4 | 5,5 | 7,0 | 9,1 | 9,7 |
| EBIT | 0,5 | −4,8 | 3,9 | 2,8 | 3,5 | 7,5 | 9,4 | 14,5 | 7,0 | 9,1 | 9,7 |
| Vinst före skatt | −0,6 | −6,4 | 3,7 | 2,8 | 3,7 | 11,2 | 10,3 | 12,8 | 7,7 | 9,9 | 10,6 |
| Nettoresultat | −0,4 | −5,4 | 3,1 | 2,3 | 3,2 | 9,8 | 8,5 | 11,9 | 6,3 | 8,1 | 8,7 |
| EPS (adj.) | 0,11 | −0,62 | 0,50 | 0,38 | 0,51 | 1,54 | 1,36 | 0,47 | 1,02 | 1,31 | 1,40 |
| tillväxt-% | −670,6 % | −24,6 % | 35,0 % | 204,7 % | −11,7 % | −65,4 % | 116,4 % | 28,5 % | 7,2 % | ||
| Utdelning | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 0,65 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Utdelningskvot | −577,8 % | −51,5 % | 100,6 % | 106,6 % | 98,7 % | 48,6 % | 55,1 % | 33,8 % | 73,6 % | 57,3 % | 53,4 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 1,7 % | 0,3 % | 3,4 % | 3,2 % | 5,2 % | 7,5 % | 9,9 % | 7,7 % | 8,7 % | 9,5 % | 9,8 % |
| EBIT-% | 0,6 % | −1,1 % | 1,3 % | 1,0 % | 1,9 % | 4,3 % | 5,8 % | 3,3 % | 3,7 % | 4,7 % | 5,0 % |
| EBIT-% | 0,2 % | −1,6 % | 1,3 % | 1,0 % | 1,9 % | 4,3 % | 5,8 % | 8,6 % | 3,7 % | 4,7 % | 5,0 % |
| ROE | −5,6 % | 3,3 % | 2,5 % | 3,4 % | 9,8 % | 8,0 % | 10,7 % | 5,5 % | 6,8 % | 7,1 % | |
| ROI | −4,5 % | 3,4 % | 2,7 % | 3,5 % | 11,0 % | 9,6 % | 10,8 % | 5,7 % | 7,1 % | 7,4 % |