AstraZeneca
1 728,50 SEK
+1,02 %
Under 1K följer bolaget
AZN
NASDAQ Stockholm
Bioteknik & Läkemedel
Hälsovård
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 220 379,6 | 218 476,3 | 338 779,5 | 462 833,7 | 462 187,2 | 596 387,3 |
| tillväxt-% | −0,9 % | 55,1 % | 36,6 % | −0,1 % | 29,0 % | |
| EBITDA | 62 527,4 | 68 217,9 | 68 684,9 | 96 394,6 | 137 008,6 | 184 090,0 |
| EBIT | 27 345,2 | 42 370,5 | 9 561,2 | 39 206,9 | 82 659,2 | 110 326,1 |
| Vinst före skatt | 14 476,9 | 32 143,1 | −2 399,4 | 26 099,7 | 69 604,0 | 95 855,6 |
| Nettoresultat | 11 474,9 | 25 806,4 | 1 041,2 | 34 364,8 | 60 140,5 | 77 657,3 |
| Vinst per aktie | 8,05 | 16,91 | 0,68 | 22,12 | 38,74 | 50,07 |
| Utdelning | 21,97 | 12,97 | 25,99 | 30,26 | 29,26 | 34,19 |
| Utdelningskvot | 272,9 % | 76,7 % | 3 831,8 % | 136,8 % | 75,5 % | 68,3 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 28,4 % | 31,2 % | 20,3 % | 20,8 % | 29,6 % | 30,9 % |
| EBIT-% | 12,4 % | 19,4 % | 2,8 % | 8,5 % | 17,9 % | 18,5 % |
| ROE | 8,4 % | 20,1 % | 0,3 % | 8,9 % | 15,2 % | 17,2 % |
| ROI | 2,0 % | 4,7 % | 0,1 % | 3,4 % | 5,9 % | 6,8 % |