BIMobject
4,99 SEK
+2,68 %
Under 1K följer bolaget
BIM
First North Stockholm
Mjukvara
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for BIMobject
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 134,1 | 136,7 | 120,3 | 132,2 | 157,6 | 167,8 |
| tillväxt-% | 2,0 % | −12,0 % | 9,9 % | 19,2 % | 6,4 % | |
| EBITDA | −123,5 | −63,5 | −76,0 | −51,2 | −20,7 | −15,6 |
| EBIT | −132,6 | −72,7 | −85,9 | −64,8 | −31,0 | −24,2 |
| Vinst före skatt | −131,8 | −82,4 | −81,1 | −64,8 | −23,7 | −12,6 |
| Nettoresultat | −127,6 | −82,5 | −81,3 | −63,4 | −23,9 | −12,7 |
| Vinst per aktie | −1,06 | −0,59 | −0,58 | −0,41 | −0,12 | −0,09 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −92,1 % | −46,4 % | −63,2 % | −38,7 % | −13,1 % | −9,3 % |
| EBIT-% | −98,9 % | −53,1 % | −71,4 % | −49,0 % | −19,7 % | −14,4 % |
| ROE | −83,8 % | −22,9 % | −28,8 % | −26,2 % | −11,5 % | −6,6 % |
| ROI | −47,1 % | −17,3 % | −21,5 % | −18,6 % | −7,8 % | −4,2 % |