Bawat Water Technologies
0,95 SEK
Under 1K följer bolaget
BAWAT
First North Stockholm
Industriella Varor & Tjänster
Industri
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Dividend
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Bawat Water Technologies
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 15,9 | 19,1 | 15,2 | 21,3 | |
| tillväxt-% | 20,6 % | −20,7 % | 40,6 % | ||
| EBITDA | −16,4 | −21,3 | −14,7 | −22,8 | −11,6 |
| EBIT | −28,1 | −37,3 | −28,2 | −32,0 | −16,6 |
| Vinst före skatt | −32,2 | −39,0 | −33,6 | −39,8 | −21,2 |
| Nettoresultat | −31,8 | −39,0 | −33,6 | −39,8 | −21,2 |
| Vinst per aktie | −3,10 | −0,99 | −0,71 | −0,65 | −0,24 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −134,3 % | −76,8 % | −150,5 % | −54,3 % | |
| EBIT-% | −235,2 % | −147,3 % | −210,7 % | −77,6 % | |
| ROE | 304,5 % | −431,7 % | 418,4 % | 212,6 % | 75,7 % |
| ROI | −41,8 % | −74,9 % | −73,3 % | −79,0 % | −67,3 % |