Boreo
16,50 EUR
+17,86 %
4 348 följer bolaget
Analyskund
BOREO
NASDAQ Helsinki
Elektronisk Utrustning
Industri
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsestimat
Resultaträkning
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Boreo
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 57,2 | 59,9 | 97,5 | 122,0 | 160,4 | 161,3 | 134,0 | 150,2 | 162,7 | 167,6 | 172,2 |
| tillväxt-% | 4,6 % | 62,9 % | 25,1 % | 31,5 % | 0,6 % | −16,9 % | 12,1 % | 8,4 % | 3,0 % | 2,7 % | |
| EBITDA | 4,1 | 4,5 | 6,3 | 9,2 | 10,5 | 11,7 | 9,7 | 11,3 | 12,4 | 13,4 | 14,4 |
| EBIT (adj.) | 3,5 | 3,5 | 5,9 | 7,2 | 8,7 | 9,5 | 6,8 | 7,5 | 9,5 | 10,3 | 10,9 |
| EBIT | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 5,8 | 6,5 | 6,3 | 4,1 | 6,2 | 6,6 | 7,7 | 9,2 |
| Vinst före skatt | 3,6 | 3,3 | 3,6 | 4,6 | 5,5 | 3,5 | 1,3 | 3,4 | 4,5 | 6,1 | 7,9 |
| Nettoresultat | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 3,6 | 3,4 | 1,2 | 1,0 | 3,1 | 3,5 | 4,8 | 6,3 |
| EPS (adj.) | 1,00 | 0,90 | 1,54 | 1,86 | 1,82 | 1,40 | 0,51 | 0,85 | 1,38 | 1,89 | 2,24 |
| tillväxt-% | −10,1 % | 71,0 % | 20,6 % | −1,9 % | −23,1 % | −63,4 % | 64,9 % | 63,7 % | 36,7 % | 18,5 % | |
| Utdelning | 0,33 | 0,00 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,15 |
| Utdelningskvot | 32,9 % | 44,1 % | 30,9 % | 34,7 % | 5,6 % | 6,4 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 7,1 % | 7,6 % | 6,4 % | 7,5 % | 6,5 % | 7,2 % | 7,2 % | 7,5 % | 7,6 % | 8,0 % | 8,4 % |
| EBIT-% | 6,2 % | 5,8 % | 6,0 % | 5,9 % | 5,4 % | 5,9 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,8 % | 6,1 % | 6,4 % |
| EBIT-% | 6,2 % | 5,8 % | 4,4 % | 4,7 % | 4,0 % | 3,9 % | 3,0 % | 4,1 % | 4,1 % | 4,6 % | 5,4 % |
| ROE | 16,2 % | 15,0 % | 19,2 % | 11,0 % | 3,1 % | 2,4 % | 6,6 % | 6,8 % | 9,1 % | 11,0 % | |
| ROI | 20,7 % | 13,4 % | 10,4 % | 8,5 % | 7,4 % | 4,7 % | 6,7 % | 7,1 % | 8,2 % | 9,5 % |