ByggPartner Gruppen
44,40 SEK
+2,07 %
Under 1K följer bolaget
BYGGP
First North Stockholm
Bygg & Konstruktion
Industri
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för ByggPartner Gruppen
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 939,6 | 1 854,6 | 2 280,3 | 3 957,2 | 4 868,7 | 4 755,0 | 5 116,6 |
| tillväxt-% | −4,4 % | 23,0 % | 73,5 % | 23,0 % | −2,3 % | 7,6 % | |
| EBITDA | 84,0 | 82,3 | 105,5 | −51,0 | −0,1 | 165,0 | 232,0 |
| EBIT | 70,0 | 68,3 | 88,6 | −103,4 | −175,3 | 87,4 | 163,6 |
| Vinst före skatt | 68,9 | 67,9 | 88,4 | −111,8 | −199,9 | 73,6 | 155,7 |
| Nettoresultat | 53,7 | 53,3 | 69,7 | −93,4 | −164,8 | 53,5 | 126,2 |
| Vinst per aktie | 3,38 | 3,35 | 4,38 | −4,82 | −5,11 | 1,18 | 2,78 |
| Utdelning | 0,00 | 2,66 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,75 |
| Utdelningskvot | 0,0 % | 79,5 % | 65,2 % | −0,0 % | −0,0 % | 42,4 % | 27,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 4,3 % | 4,4 % | 4,6 % | −1,3 % | −0,0 % | 3,5 % | 4,5 % |
| EBIT-% | 3,6 % | 3,7 % | 3,9 % | −2,6 % | −3,6 % | 1,8 % | 3,2 % |
| ROE | 34,8 % | 31,7 % | 35,5 % | −29,1 % | −37,7 % | 10,9 % | 21,2 % |
| ROI | 8,2 % | 7,2 % | 8,9 % | −5,0 % | −9,2 % | 3,1 % | 6,8 % |