CTEK
14,00 SEK
0,00 %
Under 1K följer bolaget
CTEK
NASDAQ Stockholm
Elektronisk Utrustning
Industri
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for CTEK
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 921,8 | 950,1 | 884,2 | 913,8 | 831,6 |
| tillväxt-% | 3,1 % | −6,9 % | 3,3 % | −9,0 % | |
| EBITDA | 150,3 | 108,2 | 78,1 | 90,2 | 154,7 |
| EBIT | 81,8 | 36,2 | −230,4 | −35,4 | 74,8 |
| Vinst före skatt | 5,8 | 22,8 | −276,0 | −55,9 | 40,1 |
| Nettoresultat | 4,4 | 2,7 | −256,9 | −42,0 | 26,3 |
| Vinst per aktie | 0,08 | 0,04 | −3,95 | −0,60 | 0,38 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | 0,0 % | 0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | 0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 16,3 % | 11,4 % | 8,8 % | 9,9 % | 18,6 % |
| EBIT-% | 8,9 % | 3,8 % | −26,1 % | −3,9 % | 9,0 % |
| ROE | 0,7 % | 0,4 % | −34,9 % | −6,1 % | 3,7 % |
| ROI | 0,3 % | 0,2 % | −16,9 % | −3,0 % | 2,0 % |