Catena
471,60 SEK
+1,64 %
Under 1K följer bolaget
CATE
NASDAQ Stockholm
Fastighet & Utveckling
Fastighet
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 1 182,9 | 1 263,9 | 1 387,4 | 1 544,0 | 1 808,0 | 2 193,0 |
| tillväxt-% | 6,8 % | 9,8 % | 11,3 % | 17,1 % | 21,3 % | |
| EBITDA | 868,7 | 968,6 | 1 058,8 | 1 176,0 | 1 397,0 | 1 731,0 |
| EBIT | 868,7 | 968,6 | 1 058,8 | 1 176,0 | 1 397,0 | 1 731,0 |
| Vinst före skatt | 1 522,5 | 1 923,5 | 3 366,5 | 2 445,0 | 1 335,0 | 1 344,0 |
| Nettoresultat | 1 223,8 | 1 527,1 | 2 691,8 | 1 996,0 | 986,0 | 1 080,0 |
| Vinst per aktie | 18,46 | 23,00 | 40,74 | 33,58 | 14,93 | 17,60 |
| Utdelning | 3,69 | 4,26 | 4,97 | 6,21 | 6,43 | 8,18 |
| Utdelningskvot | 20,0 % | 18,5 % | 12,2 % | 18,5 % | 43,1 % | 46,5 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 73,4 % | 76,6 % | 76,3 % | 76,2 % | 77,3 % | 78,9 % |
| EBIT-% | 73,4 % | 76,6 % | 76,3 % | 76,2 % | 77,3 % | 78,9 % |
| ROE | 19,4 % | 20,1 % | 23,9 % | 12,0 % | 5,7 % | 4,7 % |
| ROI | 6,9 % | 7,5 % | 10,4 % | 6,4 % | 2,9 % | 2,4 % |