Cedergrenska
39,20 SEK
+1,03 %
Under 1K följer bolaget
CEDER
First North Stockholm
Konsumenttjänster
Konsumentvaror & Tjänster
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Cedergrenska
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 302,9 | 486,1 | 577,6 | 733,5 | 817,3 | 845,3 | 1 232,6 |
| tillväxt-% | 60,5 % | 18,8 % | 27,0 % | 11,4 % | 3,4 % | 45,8 % | |
| EBITDA | 37,4 | 52,8 | 51,9 | 44,9 | 50,2 | 66,3 | 105,3 |
| EBIT | 20,0 | 29,2 | 24,1 | 13,9 | 2,8 | 19,2 | 43,9 |
| Vinst före skatt | 18,7 | 26,7 | 22,2 | 11,2 | −0,5 | 16,0 | 42,2 |
| Nettoresultat | 12,2 | 17,1 | 15,5 | 2,2 | −7,0 | 6,7 | 21,3 |
| Vinst per aktie | 0,97 | 1,34 | 1,33 | 0,19 | −0,60 | 0,57 | 5,04 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,57 | 1,70 |
| Utdelningskvot | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | −178,3 % | 100,0 % | 33,7 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 12,4 % | 10,9 % | 9,0 % | 6,1 % | 6,1 % | 7,8 % | 8,5 % |
| EBIT-% | 6,6 % | 6,0 % | 4,2 % | 1,9 % | 0,3 % | 2,3 % | 3,6 % |
| ROE | 27,1 % | 26,8 % | 11,2 % | 1,6 % | −5,3 % | 5,0 % | 11,9 % |
| ROI | 7,1 % | 7,4 % | 4,5 % | 0,7 % | −2,3 % | 2,3 % | 4,6 % |