Cibus Nordic Real Estate
150,95 SEK
−0,72 %
3 280 följer bolaget
CIBUS
NASDAQ Stockholm
Fastighet & Utveckling
Fastighet
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Cibus Nordic Real Estate
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 539,7 | 656,2 | 830,8 | 1 192,1 | 1 326,4 | 1 403,5 |
| tillväxt-% | 21,6 % | 26,6 % | 43,5 % | 11,3 % | 5,8 % | |
| EBITDA | 453,7 | 553,7 | 716,9 | 1 017,4 | 1 166,7 | 1 197,3 |
| EBIT | 453,7 | 553,7 | 716,9 | 1 017,4 | 1 166,7 | 1 197,3 |
| Vinst före skatt | 370,7 | 399,5 | 608,5 | 1 089,0 | −261,3 | −85,8 |
| Nettoresultat | 317,1 | 349,1 | 526,5 | 893,5 | −221,8 | −54,6 |
| Vinst per aktie | 10,20 | 9,57 | 13,16 | 18,54 | −4,56 | −1,38 |
| Utdelning | 9,32 | 8,98 | 10,15 | 10,05 | 10,02 | 10,32 |
| Utdelningskvot | 91,4 % | 93,8 % | 77,1 % | 54,2 % | −219,5 % | −750,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 84,1 % | 84,4 % | 86,3 % | 85,3 % | 88,0 % | 85,3 % |
| EBIT-% | 84,1 % | 84,4 % | 86,3 % | 85,3 % | 88,0 % | 85,3 % |
| ROE | 9,1 % | 7,6 % | 8,8 % | 11,5 % | −2,9 % | −0,7 % |
| ROI | 3,3 % | 2,6 % | 3,3 % | 4,1 % | −1,1 % | −0,2 % |