Collaxio
0,61 SEK
+4,10 %
Under 1K följer bolaget
COLLAX
First North Stockholm
Investeringar
Finans
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsuppgifter
Resultaträkning
Financial statements, revenue, EBIT, valuation metrics, and quarterly estimates for Collaxio
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 0,3 | ||||
| tillväxt-% | |||||
| EBITDA | 0,5 | −23,7 | −36,8 | −79,1 | 0,1 |
| EBIT | 0,5 | −23,7 | −36,8 | −79,1 | 0,1 |
| Vinst före skatt | 0,4 | −23,6 | −36,8 | −78,7 | 0,3 |
| Nettoresultat | 0,4 | −23,6 | −36,8 | −78,6 | 0,3 |
| Vinst per aktie | 0,01 | −0,61 | −1,04 | −2,37 | 0,01 |
| Utdelning | 0,00 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 0,20 |
| Utdelningskvot | 0,0 % | −13,1 % | −8,7 % | −4,6 % | 2 000,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −7 412,5 % | ||||
| EBIT-% | −7 412,5 % | ||||
| ROE | 1,1 % | −8,1 % | −15,8 % | −57,2 % | 0,3 % |
| ROI | 1,1 % | −7,9 % | −15,7 % | −56,9 % | 0,3 % |