Digia
5,98 EUR
+0,67 %
7 499 följer bolaget
Analyskund
DIGIA
NASDAQ Helsinki
IT-Service
Teknologi
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Kvartalsestimat
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Digia
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 131,8 | 139,0 | 155,9 | 170,8 | 192,0 | 205,7 | 217,0 | 225,5 | 231,7 | 241,6 | 252,6 |
| tillväxt-% | 5,5 % | 12,1 % | 9,5 % | 12,5 % | 7,1 % | 5,5 % | 3,9 % | 2,7 % | 4,3 % | 4,5 % | |
| EBITDA | 15,1 | 20,2 | 22,2 | 19,8 | 21,1 | 25,4 | 25,3 | 26,8 | 29,0 | 30,5 | 32,1 |
| EBIT (adj.) | 11,0 | 16,0 | 17,7 | 15,9 | 17,1 | 21,5 | 22,9 | 23,2 | 25,2 | 26,6 | 28,1 |
| EBIT | 9,6 | 14,1 | 14,7 | 12,7 | 13,8 | 18,2 | 18,1 | 20,2 | 22,9 | 24,6 | 26,5 |
| Vinst före skatt | 9,1 | 13,5 | 14,6 | 12,1 | 12,4 | 16,9 | 16,4 | 18,8 | 21,7 | 23,6 | 25,8 |
| Nettoresultat | 7,1 | 10,6 | 11,8 | 9,6 | 9,9 | 13,3 | 12,8 | 15,1 | 17,4 | 18,9 | 20,6 |
| EPS (adj.) | 0,32 | 0,47 | 0,55 | 0,48 | 0,47 | 0,60 | 0,63 | 0,65 | 0,72 | 0,76 | 0,82 |
| tillväxt-% | 48,3 % | 18,3 % | −13,3 % | −2,7 % | 28,3 % | 5,5 % | 3,3 % | 10,1 % | 6,5 % | 6,9 % | |
| Utdelning | 0,10 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 |
| Utdelningskvot | 37,8 % | 37,8 % | 38,6 % | 47,4 % | 46,2 % | 36,3 % | 39,5 % | 37,4 % | 35,5 % | 35,5 % | 35,1 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | 2027e | 2028e | 2029e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | 11,5 % | 14,5 % | 14,2 % | 11,6 % | 11,0 % | 12,4 % | 11,7 % | 11,9 % | 12,5 % | 12,6 % | 12,7 % |
| EBIT-% | 8,4 % | 11,5 % | 11,3 % | 9,3 % | 8,9 % | 10,5 % | 10,5 % | 10,3 % | 10,9 % | 11,0 % | 11,1 % |
| EBIT-% | 7,3 % | 10,1 % | 9,4 % | 7,5 % | 7,2 % | 8,9 % | 8,4 % | 9,0 % | 9,9 % | 10,2 % | 10,5 % |
| ROE | 18,7 % | 18,3 % | 13,8 % | 13,5 % | 16,7 % | 14,5 % | 15,3 % | 15,9 % | 15,5 % | 15,3 % | |
| ROI | 16,7 % | 15,9 % | 12,7 % | 12,8 % | 16,1 % | 14,2 % | 14,3 % | 16,0 % | 16,5 % | 17,1 % |