Donkey Republic
7,80 DKK
−1,89 %
Under 1K följer bolaget
DONKEY
First North Denmark
Software
Technology
Översikt
Nyckeltal & Estimat
Ägarlista
Dividend
Investerarkonsensus
Värdering
Resultaträkning
Resultaträkning
Finansiella rapporter, intäkter, EBIT, värderingsmått och kvartalsprognoser för Donkey Republic
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsättning | 21,6 | 37,4 | 67,5 | 115,2 | 146,5 |
| tillväxt-% | 72,7 % | 80,6 % | 70,6 % | 27,2 % | |
| EBITDA | −11,2 | −11,5 | −26,9 | 8,5 | 27,8 |
| EBIT | −23,9 | −22,8 | −40,3 | −11,6 | 1,0 |
| Vinst före skatt | −26,8 | −25,2 | −44,9 | −22,7 | −9,3 |
| Nettoresultat | −26,1 | −24,3 | −43,1 | −23,1 | −9,8 |
| Vinst per aktie | −1,69 | −1,57 | −2,83 | −1,26 | −0,41 |
| Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utdelningskvot | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % | −0,0 % |
Lönsamhet och avkastning på kapital
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA-% | −51,9 % | −30,9 % | −39,9 % | 7,4 % | 19,0 % |
| EBIT-% | −110,2 % | −61,0 % | −59,7 % | −10,1 % | 0,7 % |
| ROE | −326,7 % | −25,8 % | −85,9 % | −40,4 % | −11,7 % |
| ROI | −53,3 % | −15,3 % | −24,6 % | −13,5 % | −5,7 % |